Ìrean morgaids a rèir dùthaich
Ìrean cuibheasach air iasadan dachaigh ùr ann an 27 dùthaich bho staitistig oifigeil: dè a chosgas iasad a-nis, mar a ghluais an reat ann am bliadhna agus dè a th’ ann am pàigheadh mìosail àbhaisteach.
| Dùthaich | Ìre cuibheasach | Ann am bliadhna | Pàigheadh mìosail gach 100,000 air iasad | 2 bhliadhna | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta Sult 2026 | 1.93% | -0.05 pp | €420 25 bliadhna | Obraich a-mach | |
| An Eilbheis Sult 2026 | 2.2% | +0.37 pp | CHF434 25 bliadhna | Obraich a-mach | |
| Sweden Sult 2026 | 2.88% | +0.02 pp | SEK468 25 bliadhna | Obraich a-mach · Prìsean thaighean | |
| A' Chròthais Sult 2026 | 2.94% | -0.07 pp | €471 25 bliadhna | Obraich a-mach | |
| An Spàinn Sult 2026 | 2.99% | +0.32 pp | €474 25 bliadhna | Obraich a-mach · Prìsean thaighean | |
| Portugal Sult 2026 | 3.09% | +0.23 pp | €479 25 bliadhna | Obraich a-mach · Prìsean thaighean | |
| An Fhraing Sult 2026 | 3.19% | +0.2 pp | €484 25 bliadhna | Obraich a-mach · Prìsean thaighean | |
| Slovenia Sult 2026 | 3.24% | +0.41 pp | €487 25 bliadhna | Obraich a-mach | |
| A' Ghrèig Sult 2026 | 3.31% | -0.24 pp | €490 25 bliadhna | Obraich a-mach | |
| A' Chipr Sult 2026 | 3.32% | +0.1 pp | €491 25 bliadhna | Obraich a-mach | |
| An Fhionnlainn Sult 2026 | 3.39% | +0.61 pp | €495 25 bliadhna | Obraich a-mach · Prìsean thaighean | |
| Èirinn Sult 2026 | 3.51% | -0.07 pp | €501 25 bliadhna | Obraich a-mach · Prìsean thaighean | |
| Eadailt Sult 2026 | 3.61% | +0.33 pp | €507 25 bliadhna | Obraich a-mach | |
| Lugsamburg Sult 2026 | 3.61% | +0.28 pp | €507 25 bliadhna | Obraich a-mach · Prìsean thaighean | |
| An Ostair Sult 2026 | 3.63% | +0.25 pp | €508 25 bliadhna | Obraich a-mach · Prìsean thaighean | |
| Slovakia Sult 2026 | 3.74% | +0.2 pp | €514 25 bliadhna | Obraich a-mach | |
| A' Bheilg Sult 2026 | 3.77% | +0.41 pp | €515 25 bliadhna | Obraich a-mach · Prìsean thaighean | |
| Netherlands Sult 2026 | 3.87% | +0.39 pp | €521 25 bliadhna | Obraich a-mach · Prìsean thaighean | |
| An Danmhairg Sult 2026 | 4.06% | +0.47 pp | DKK481 30 bliadhna | Obraich a-mach · Prìsean thaighean | |
| A' Ghearmailt Sult 2026 | 4.09% | +0.34 pp | €533 25 bliadhna | Obraich a-mach · Prìsean thaighean | |
| Liotuàin Sult 2026 | 4.32% | +0.68 pp | €546 25 bliadhna | Obraich a-mach | |
| An Estòinia Sult 2026 | 4.45% | +0.65 pp | €553 25 bliadhna | Obraich a-mach | |
| Laitbhe Sult 2026 | 4.53% | +0.63 pp | €558 25 bliadhna | Obraich a-mach | |
| An Rìoghachd Aonaichte Dàmh 2026 | 5.19% | +1.02 pp | £596 25 bliadhna | Obraich a-mach · Prìsean thaighean | |
| Norway Sult 2026 | 5.3% | +0.03 pp | NOK602 25 bliadhna | Obraich a-mach · Prìsean thaighean | |
| Canada Samh 2026 | 6.19% | +0.1 pp | CA$656 25 bliadhna | Obraich a-mach | |
| United States Samh 2026 | 7.11% | +0.88 pp | $673 30 bliadhna | Obraich a-mach · Prìsean thaighean |
Sòn na h-Eòrpa: cosgais chuibheasach iasaid airson ceannach taighe air iasadan ùra anns gach dùthaich, bho Bhanca Meadhanach na h-Eòrpa. An Rìoghachd Aonaichte: an ìre chuibheasach shuidhichte 5-bliadhna aig 75% iasad-gu-luach (Banca Shasainn). Na Stàitean Aonaichte: an ìre chuibheasach shuidhichte 30-bliadhna (Suirbhidh Freddie Mac air a’ Mhargadh Prìomh Iasaid). Nirribhidh, an t-Suain, an Danmhairg: ìrean cuibheasach air iasadan dachaigh ùra do dhachaighean (Staitistig Nirribhidh, Staitistig na Suaine, Banca Nàiseanta na Danmhairg). An Eilbheis: an ìre chuibheasach shuidhichte 10-bliadhna airson iasad dachaigh (Banca Nàiseanta na h-Eilbheis). Canada: an ìre iasaid dachaigh traidiseanta 5-bliadhna a tha bancaichean a’ tabhann (Banca Canada). Tha an pàigheadh gach 100,000 air iasad ann an airgead na dùthcha thar an teirm àbhaisteach: eisimpleir, chan e tabhartas banca.
Stòran: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada