Mortgage rates by country
Average rates pan new home loans inna 27 countries fram official statistics: weh a loan cost now, how di rate move inna a year an weh a typical monthly payment is.
| Country | Average rate | Inna a year | Monthly payment per 100,000 borrowed | 2 years | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta Sep 2026 | 1.93% | -0.05 pp | €420 25 years | Calculate | |
| Switzerland Sep 2026 | 2.2% | +0.37 pp | CHF434 25 years | Calculate | |
| Sweden Sep 2026 | 2.88% | +0.02 pp | SEK468 25 years | Calculate · House prices | |
| Croatia Sep 2026 | 2.94% | -0.07 pp | €471 25 years | Calculate | |
| Spain Sep 2026 | 2.99% | +0.32 pp | €474 25 years | Calculate · House prices | |
| Portugal Sep 2026 | 3.09% | +0.23 pp | €479 25 years | Calculate · House prices | |
| France Sep 2026 | 3.19% | +0.2 pp | €484 25 years | Calculate · House prices | |
| Slovenia Sep 2026 | 3.24% | +0.41 pp | €487 25 years | Calculate | |
| Greece Sep 2026 | 3.31% | -0.24 pp | €490 25 years | Calculate | |
| Cyprus Sep 2026 | 3.32% | +0.1 pp | €491 25 years | Calculate | |
| Finland Sep 2026 | 3.39% | +0.61 pp | €495 25 years | Calculate · House prices | |
| Ireland Sep 2026 | 3.51% | -0.07 pp | €501 25 years | Calculate · House prices | |
| Italy Sep 2026 | 3.61% | +0.33 pp | €507 25 years | Calculate | |
| Luxembourg Sep 2026 | 3.61% | +0.28 pp | €507 25 years | Calculate · House prices | |
| Austria Sep 2026 | 3.63% | +0.25 pp | €508 25 years | Calculate · House prices | |
| Slovakia Sep 2026 | 3.74% | +0.2 pp | €514 25 years | Calculate | |
| Belgium Sep 2026 | 3.77% | +0.41 pp | €515 25 years | Calculate · House prices | |
| Netherlands Sep 2026 | 3.87% | +0.39 pp | €521 25 years | Calculate · House prices | |
| Denmark Sep 2026 | 4.06% | +0.47 pp | DKK481 30 years | Calculate · House prices | |
| Germany Sep 2026 | 4.09% | +0.34 pp | €533 25 years | Calculate · House prices | |
| Lithuania Sep 2026 | 4.32% | +0.68 pp | €546 25 years | Calculate | |
| Estonia Sep 2026 | 4.45% | +0.65 pp | €553 25 years | Calculate | |
| Latvia Sep 2026 | 4.53% | +0.63 pp | €558 25 years | Calculate | |
| United Kingdom Oct 2026 | 5.19% | +1.02 pp | £596 25 years | Calculate · House prices | |
| Norway Sep 2026 | 5.3% | +0.03 pp | NOK602 25 years | Calculate · House prices | |
| Canada Nov 2026 | 6.19% | +0.1 pp | CA$656 25 years | Calculate | |
| United States Nov 2026 | 7.18% | +0.95 pp | $677 30 years | Calculate · House prices |
Euro area: di average cost fi borrow fi house purchase pon new loans inna each country, from di European Central Bank. United Kingdom: di average quoted 5-year fixed rate at 75% loan-to-value (Bank of England). United States: di average 30-year fixed rate (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norway, Sweden, Denmark: average rates pon new home loans to households (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Switzerland: di average 10-year fixed mortgage rate (Swiss National Bank). Canada: di 5-year conventional mortgage rate weh banks offer (Bank of Canada). Di payment a per 100,000 borrowed inna di country currency over di usual term: an example, not a bank offer.
Sources: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada