Suku bunga KPR per negara
Tingkat rata-rata pinjaman rumah baru di 27 negara dari statistik resmi: berapa biaya pinjaman saat ini, bagaimana pergerakan suku bunga dalam setahun, dan berapa pembayaran bulanan tipikal.
| Negara | Tingkat rata-rata | Dalam setahun | Pembayaran bulanan per 100.000 yang dipinjam | 2 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta Sep 2026 | 1,93% | -0,05 pp | €420 25 tahun | Hitung | |
| Swiss Sep 2026 | 2,2% | +0,37 pp | CHF434 25 tahun | Hitung | |
| Swedia Sep 2026 | 2,88% | +0,02 pp | SEK468 25 tahun | Hitung · Harga rumah | |
| Kroasia Sep 2026 | 2,94% | -0,07 pp | €471 25 tahun | Hitung | |
| Spanyol Sep 2026 | 2,99% | +0,32 pp | €474 25 tahun | Hitung · Harga rumah | |
| Portugal Sep 2026 | 3,09% | +0,23 pp | €479 25 tahun | Hitung · Harga rumah | |
| Prancis Sep 2026 | 3,19% | +0,2 pp | €484 25 tahun | Hitung · Harga rumah | |
| Slovenia Sep 2026 | 3,24% | +0,41 pp | €487 25 tahun | Hitung | |
| Yunani Sep 2026 | 3,31% | -0,24 pp | €490 25 tahun | Hitung | |
| Siprus Sep 2026 | 3,32% | +0,1 pp | €491 25 tahun | Hitung | |
| Finlandia Sep 2026 | 3,39% | +0,61 pp | €495 25 tahun | Hitung · Harga rumah | |
| Irlandia Sep 2026 | 3,51% | -0,07 pp | €501 25 tahun | Hitung · Harga rumah | |
| Italia Sep 2026 | 3,61% | +0,33 pp | €507 25 tahun | Hitung | |
| Luksemburg Sep 2026 | 3,61% | +0,28 pp | €507 25 tahun | Hitung · Harga rumah | |
| Austria Sep 2026 | 3,63% | +0,25 pp | €508 25 tahun | Hitung · Harga rumah | |
| Slovakia Sep 2026 | 3,74% | +0,2 pp | €514 25 tahun | Hitung | |
| Belgia Sep 2026 | 3,77% | +0,41 pp | €515 25 tahun | Hitung · Harga rumah | |
| Belanda Sep 2026 | 3,87% | +0,39 pp | €521 25 tahun | Hitung · Harga rumah | |
| Denmark Sep 2026 | 4,06% | +0,47 pp | DKK481 30 tahun | Hitung · Harga rumah | |
| Jerman Sep 2026 | 4,09% | +0,34 pp | €533 25 tahun | Hitung · Harga rumah | |
| Lithuania Sep 2026 | 4,32% | +0,68 pp | €546 25 tahun | Hitung | |
| Estonia Sep 2026 | 4,45% | +0,65 pp | €553 25 tahun | Hitung | |
| Latvia Sep 2026 | 4,53% | +0,63 pp | €558 25 tahun | Hitung | |
| Inggris Raya Okt 2026 | 5,19% | +1,02 pp | £596 25 tahun | Hitung · Harga rumah | |
| Norwegia Sep 2026 | 5,3% | +0,03 pp | NOK602 25 tahun | Hitung · Harga rumah | |
| Kanada Nov 2026 | 6,19% | +0,1 pp | CA$656 25 tahun | Hitung | |
| Amerika Serikat Nov 2026 | 7,11% | +0,88 pp | US$673 30 tahun | Hitung · Harga rumah |
Zona Euro: biaya rata-rata peminjaman untuk pembelian rumah pada pinjaman baru di setiap negara, dari Bank Sentral Eropa. Inggris: tingkat rata-rata bunga tetap 5 tahun yang dikutip pada rasio pinjaman terhadap nilai 75% (Bank of England). AS: tingkat rata-rata bunga tetap 30 tahun (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norwegia, Swedia, Denmark: tingkat rata-rata pinjaman rumah baru untuk rumah tangga (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Swiss: tingkat rata-rata bunga tetap KPR 10 tahun (Swiss National Bank). Kanada: tingkat KPR konvensional 5 tahun yang ditawarkan bank (Bank of Canada). Pembayaran per 100.000 yang dipinjam dalam mata uang negara tersebut selama jangka waktu biasa: contoh, bukan penawaran bank.
Sumber: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada