Nengo mag pesa mag ot kaluwore gi piny
Rate ma ng’ato ka ng’ato yudo kuom hola manyien mag ot e piny 27 ka owuok kuom kwan ma ondiki: hola ng’iewo sani, kaka okang’ nodhi nyime e higa achiel kod chudo ma dwe ka dwe en ang’o.
| Piny | Nengo mapile | E higa achiel | Chudo mar dwe ka dwe kuom 100,000 ma onyiew | Higni 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Melita DOC 2026 | 1.93% | -0.05 pp | 420€ 25 higni | Kwan | |
| Switzerland DOC 2026 | 2.2% | +0.37 pp | 434CHF 25 higni | Kwan | |
| Sweden DOC 2026 | 2.88% | +0.02 pp | 468SEK 25 higni | Kwan · Nengo mag udi | |
| Kroasia DOC 2026 | 2.94% | -0.07 pp | 471€ 25 higni | Kwan | |
| Spain DOC 2026 | 2.99% | +0.32 pp | 474€ 25 higni | Kwan · Nengo mag udi | |
| Portugal DOC 2026 | 3.09% | +0.23 pp | 479€ 25 higni | Kwan · Nengo mag udi | |
| Faransa DOC 2026 | 3.19% | +0.2 pp | 484€ 25 higni | Kwan · Nengo mag udi | |
| Slovenia DOC 2026 | 3.24% | +0.41 pp | 487€ 25 higni | Kwan | |
| Grik DOC 2026 | 3.31% | -0.24 pp | 490€ 25 higni | Kwan | |
| Saipros DOC 2026 | 3.32% | +0.1 pp | 491€ 25 higni | Kwan | |
| Finland DOC 2026 | 3.39% | +0.61 pp | 495€ 25 higni | Kwan · Nengo mag udi | |
| Ireland DOC 2026 | 3.51% | -0.07 pp | 501€ 25 higni | Kwan · Nengo mag udi | |
| Itali DOC 2026 | 3.61% | +0.33 pp | 507€ 25 higni | Kwan | |
| Luksemburg DOC 2026 | 3.61% | +0.28 pp | 507€ 25 higni | Kwan · Nengo mag udi | |
| Austria DOC 2026 | 3.63% | +0.25 pp | 508€ 25 higni | Kwan · Nengo mag udi | |
| Slovakia DOC 2026 | 3.74% | +0.2 pp | 514€ 25 higni | Kwan | |
| Beljium DOC 2026 | 3.77% | +0.41 pp | 515€ 25 higni | Kwan · Nengo mag udi | |
| Netherlands DOC 2026 | 3.87% | +0.39 pp | 521€ 25 higni | Kwan · Nengo mag udi | |
| Denmark DOC 2026 | 4.06% | +0.47 pp | 481DKK 30 higni | Kwan · Nengo mag udi | |
| Alumani DOC 2026 | 4.09% | +0.34 pp | 533€ 25 higni | Kwan · Nengo mag udi | |
| Lithuania DOC 2026 | 4.32% | +0.68 pp | 546€ 25 higni | Kwan | |
| Estonia DOC 2026 | 4.45% | +0.65 pp | 553€ 25 higni | Kwan | |
| Letvia DOC 2026 | 4.53% | +0.63 pp | 558€ 25 higni | Kwan | |
| Pinyruoth DAP 2026 | 5.19% | +1.02 pp | 596£ 25 higni | Kwan · Nengo mag udi | |
| Norway DOC 2026 | 5.3% | +0.03 pp | 602NOK 25 higni | Kwan · Nengo mag udi | |
| Kanada DGI 2026 | 6.19% | +0.1 pp | 656CA$ 25 higni | Kwan | |
| Amerka DGI 2026 | 7.28% | +1.05 pp | 684US$ 30 higni | Kwan · Nengo mag udi |
Euro area: jumbe mar wuoth mar dala e dala moro European Central Bank. United Kingdom: jumbe mar 5-year fixed rate e 75% loan-to-value (Bank of England). United States: jumbe mar 30-year fixed rate (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norway, Sweden, Denmark: jumbe mar wuoth mar dala moro Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank. Switzerland: jumbe mar 10-year fixed mortgage rate (Swiss National Bank). Canada: jumbe mar 5-year conventional mortgage rate moro Bank of Canada. Jumbe e 100,000 ma iyim e jumbe mar dala e dala: wach ma kama, ok wuoth mar bank.
Gigo: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada