Taux ya hypothèque na mboka
Moyenne ya ba taux ya ba crédits ya ndako ya sika na 27 pays à partir ya ba statistiques officielles : nini efutaka sikoyo, ndenge nini taux ekendeki na mbula moko mpe nini ezali lifuti ya sanza na sanza ya momesano.
| Mboka | Taux ya moyenne | Na mbula moko | Kofuta sanza na sanza na 100.000 oyo adefi | 2 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta M09 2026 | 1,93% | -0,05 nk | 420 € 25 mbula | Salá calcul | |
| Suisse M09 2026 | 2,2% | +0,37 nk | 434 CHF 25 mbula | Salá calcul | |
| Suède M09 2026 | 2,88% | +0,02 nk | 468 SEK 25 mbula | Salá calcul · Ntalo ya bandako | |
| Kroasia M09 2026 | 2,94% | -0,07 nk | 471 € 25 mbula | Salá calcul | |
| Espagne M09 2026 | 2,99% | +0,32 nk | 474 € 25 mbula | Salá calcul · Ntalo ya bandako | |
| Portugal M09 2026 | 3,09% | +0,23 nk | 479 € 25 mbula | Salá calcul · Ntalo ya bandako | |
| Falansia M09 2026 | 3,19% | +0,2 nk | 484 € 25 mbula | Salá calcul · Ntalo ya bandako | |
| Slovénie M09 2026 | 3,24% | +0,41 nk | 487 € 25 mbula | Salá calcul | |
| Gresi M09 2026 | 3,31% | -0,24 nk | 490 € 25 mbula | Salá calcul | |
| Chypre M09 2026 | 3,32% | +0,1 nk | 491 € 25 mbula | Salá calcul | |
| Finlande M09 2026 | 3,39% | +0,61 nk | 495 € 25 mbula | Salá calcul · Ntalo ya bandako | |
| Irelande M09 2026 | 3,51% | -0,07 nk | 501 € 25 mbula | Salá calcul · Ntalo ya bandako | |
| Italie M09 2026 | 3,61% | +0,33 nk | 507 € 25 mbula | Salá calcul | |
| Luksemburgu M09 2026 | 3,61% | +0,28 nk | 507 € 25 mbula | Salá calcul · Ntalo ya bandako | |
| Autriche M09 2026 | 3,63% | +0,25 nk | 508 € 25 mbula | Salá calcul · Ntalo ya bandako | |
| Slovaquie M09 2026 | 3,74% | +0,2 nk | 514 € 25 mbula | Salá calcul | |
| Belgique M09 2026 | 3,77% | +0,41 nk | 515 € 25 mbula | Salá calcul · Ntalo ya bandako | |
| Pays-Bas M09 2026 | 3,87% | +0,39 nk | 521 € 25 mbula | Salá calcul · Ntalo ya bandako | |
| Danemark M09 2026 | 4,06% | +0,47 nk | 481 DKK 30 mbula | Salá calcul · Ntalo ya bandako | |
| Allemagne M09 2026 | 4,09% | +0,34 nk | 533 € 25 mbula | Salá calcul · Ntalo ya bandako | |
| Litwani M09 2026 | 4,32% | +0,68 nk | 546 € 25 mbula | Salá calcul | |
| Estonie M09 2026 | 4,45% | +0,65 nk | 553 € 25 mbula | Salá calcul | |
| Latvi M09 2026 | 4,53% | +0,63 nk | 558 € 25 mbula | Salá calcul | |
| Ekitani ya UK M10 2026 | 5,19% | +1,02 nk | 596 £ 25 mbula | Salá calcul · Ntalo ya bandako | |
| Norvezi M09 2026 | 5,3% | +0,03 nk | 602 NOK 25 mbula | Salá calcul · Ntalo ya bandako | |
| Canada M11 2026 | 6,19% | +0,1 nk | 656 CA$ 25 mbula | Salá calcul | |
| Mikongo ya Amerika M11 2026 | 7,11% | +0,88 nk | 673 US$ 30 mbula | Salá calcul · Ntalo ya bandako |
Euro area: motuya ya kati ya kokweya mpo na kosomba ndako na ba-loans ya sika na mokili moko na moko, banda na European Central Bank. United Kingdom: motuya ya kati ya 5-year fixed rate na 75% loan-to-value (Bank of England). United States: motuya ya kati ya 30-year fixed rate (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norway, Sweden, Denmark: ba-rates ya kati na ba-loans ya sika ya ndako na ba-ménages (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Switzerland: motuya ya kati ya 10-year fixed mortgage rate (Swiss National Bank). Canada: motuya ya 5-year conventional mortgage rate oyo ba-banks bapesaka (Bank of Canada). Kofuta ezali na 100,000 oyo okokweya na monnaie ya mokili na durée ya kati: ndakisa, te offre ya bank.
Maziba: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada