Litefiso tsa ntlo ho ea ka linaha
Kakaretso ea litefiso tsa mekoloto ea matlo a macha linaheng tse 27 ho tsoa lipalo-palo tsa semmuso: mokoloto o bitsa bokae hona joale, sekhahla se tsamaile joang ka selemo le hore na tefo e tloaelehileng ea khoeli le khoeli ke efe.
| Naha | Sekhahla sa karolelano | Ka selemo | Tefo ea khoeli le khoeli ho latela 100,000 e alimiloeng | 2 lilemo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta Sep 2026 | 1.93% | -0.05 maq | €420 25 lilemo | Bala | |
| Switzerland Sep 2026 | 2.2% | +0.37 maq | CHF434 25 lilemo | Bala | |
| Sweden Sep 2026 | 2.88% | +0.02 maq | SEK468 25 lilemo | Bala · Litheko tsa ntlo | |
| Croatia Sep 2026 | 2.94% | -0.07 maq | €471 25 lilemo | Bala | |
| Spain Sep 2026 | 2.99% | +0.32 maq | €474 25 lilemo | Bala · Litheko tsa ntlo | |
| Portugal Sep 2026 | 3.09% | +0.23 maq | €479 25 lilemo | Bala · Litheko tsa ntlo | |
| Fora Sep 2026 | 3.19% | +0.2 maq | €484 25 lilemo | Bala · Litheko tsa ntlo | |
| Slovenia Sep 2026 | 3.24% | +0.41 maq | €487 25 lilemo | Bala | |
| Greece Sep 2026 | 3.31% | -0.24 maq | €490 25 lilemo | Bala | |
| Cyprus Sep 2026 | 3.32% | +0.1 maq | €491 25 lilemo | Bala | |
| Finland Sep 2026 | 3.39% | +0.61 maq | €495 25 lilemo | Bala · Litheko tsa ntlo | |
| Ireland Sep 2026 | 3.51% | -0.07 maq | €501 25 lilemo | Bala · Litheko tsa ntlo | |
| Italy Sep 2026 | 3.61% | +0.33 maq | €507 25 lilemo | Bala | |
| Luxembourg Sep 2026 | 3.61% | +0.28 maq | €507 25 lilemo | Bala · Litheko tsa ntlo | |
| Austria Sep 2026 | 3.63% | +0.25 maq | €508 25 lilemo | Bala · Litheko tsa ntlo | |
| Slovakia Sep 2026 | 3.74% | +0.2 maq | €514 25 lilemo | Bala | |
| Belgium Sep 2026 | 3.77% | +0.41 maq | €515 25 lilemo | Bala · Litheko tsa ntlo | |
| Netherlands Sep 2026 | 3.87% | +0.39 maq | €521 25 lilemo | Bala · Litheko tsa ntlo | |
| Denmark Sep 2026 | 4.06% | +0.47 maq | DKK481 30 lilemo | Bala · Litheko tsa ntlo | |
| Germany Sep 2026 | 4.09% | +0.34 maq | €533 25 lilemo | Bala · Litheko tsa ntlo | |
| Lithuania Sep 2026 | 4.32% | +0.68 maq | €546 25 lilemo | Bala | |
| Estonia Sep 2026 | 4.45% | +0.65 maq | €553 25 lilemo | Bala | |
| Latvia Sep 2026 | 4.53% | +0.63 maq | €558 25 lilemo | Bala | |
| United Kingdom Oku 2026 | 5.19% | +1.02 maq | £596 25 lilemo | Bala · Litheko tsa ntlo | |
| Norway Sep 2026 | 5.3% | +0.03 maq | NOK602 25 lilemo | Bala · Litheko tsa ntlo | |
| Canada Nov 2026 | 6.19% | +0.1 maq | CA$656 25 lilemo | Bala | |
| United States Nov 2026 | 7.18% | +0.95 maq | US$677 30 lilemo | Bala · Litheko tsa ntlo |
Euro area: the average cost of borrowing for house purchase on new loans in each country, from the European Central Bank. United Kingdom: the average quoted 5-year fixed rate at 75% loan-to-value (Bank of England). United States: the average 30-year fixed rate (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norway, Sweden, Denmark: average rates on new home loans to households (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Switzerland: the average 10-year fixed mortgage rate (Swiss National Bank). Canada: the 5-year conventional mortgage rate offered by banks (Bank of Canada). The payment is per 100,000 borrowed in the country's currency over the usual term: an example, not a bank offer.
Mehloli: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada