Hypoteční sazby podle zemí
Průměrné sazby u nových hypoték ve 27 zemích z oficiálních statistik: kolik půjčka nyní stojí, jak se sazba změnila za rok a jaká je typická měsíční splátka.
| Země | Průměrná sazba | Za rok | Měsíční splátka na 100 000 půjčených | 2 roky | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta M09 2026 | 1,93% | -0,05 p. b. | 420 € 25 let | Vypočítat | |
| Švýcarsko M09 2026 | 2,2% | +0,37 p. b. | 434 CHF 25 let | Vypočítat | |
| Švédsko M09 2026 | 2,88% | +0,02 p. b. | 468 SEK 25 let | Vypočítat · Ceny nemovitostí | |
| Chorvatsko M09 2026 | 2,94% | -0,07 p. b. | 471 € 25 let | Vypočítat | |
| Španělsko M09 2026 | 2,99% | +0,32 p. b. | 474 € 25 let | Vypočítat · Ceny nemovitostí | |
| Portugalsko M09 2026 | 3,09% | +0,23 p. b. | 479 € 25 let | Vypočítat · Ceny nemovitostí | |
| Francie M09 2026 | 3,19% | +0,2 p. b. | 484 € 25 let | Vypočítat · Ceny nemovitostí | |
| Slovinsko M09 2026 | 3,24% | +0,41 p. b. | 487 € 25 let | Vypočítat | |
| Řecko M09 2026 | 3,31% | -0,24 p. b. | 490 € 25 let | Vypočítat | |
| Kypr M09 2026 | 3,32% | +0,1 p. b. | 491 € 25 let | Vypočítat | |
| Finsko M09 2026 | 3,39% | +0,61 p. b. | 495 € 25 let | Vypočítat · Ceny nemovitostí | |
| Irsko M09 2026 | 3,51% | -0,07 p. b. | 501 € 25 let | Vypočítat · Ceny nemovitostí | |
| Itálie M09 2026 | 3,61% | +0,33 p. b. | 507 € 25 let | Vypočítat | |
| Lucembursko M09 2026 | 3,61% | +0,28 p. b. | 507 € 25 let | Vypočítat · Ceny nemovitostí | |
| Rakousko M09 2026 | 3,63% | +0,25 p. b. | 508 € 25 let | Vypočítat · Ceny nemovitostí | |
| Slovensko M09 2026 | 3,74% | +0,2 p. b. | 514 € 25 let | Vypočítat | |
| Belgie M09 2026 | 3,77% | +0,41 p. b. | 515 € 25 let | Vypočítat · Ceny nemovitostí | |
| Nizozemsko M09 2026 | 3,87% | +0,39 p. b. | 521 € 25 let | Vypočítat · Ceny nemovitostí | |
| Dánsko M09 2026 | 4,06% | +0,47 p. b. | 481 DKK 30 let | Vypočítat · Ceny nemovitostí | |
| Německo M09 2026 | 4,09% | +0,34 p. b. | 533 € 25 let | Vypočítat · Ceny nemovitostí | |
| Litva M09 2026 | 4,32% | +0,68 p. b. | 546 € 25 let | Vypočítat | |
| Estonsko M09 2026 | 4,45% | +0,65 p. b. | 553 € 25 let | Vypočítat | |
| Lotyšsko M09 2026 | 4,53% | +0,63 p. b. | 558 € 25 let | Vypočítat | |
| Spojené království M10 2026 | 5,19% | +1,02 p. b. | 596 £ 25 let | Vypočítat · Ceny nemovitostí | |
| Norsko M09 2026 | 5,3% | +0,03 p. b. | 602 NOK 25 let | Vypočítat · Ceny nemovitostí | |
| Kanada M11 2026 | 6,19% | +0,1 p. b. | 656 CA$ 25 let | Vypočítat | |
| Spojené státy M11 2026 | 7,18% | +0,95 p. b. | 677 US$ 30 let | Vypočítat · Ceny nemovitostí |
Eurozóna: průměrné náklady na půjčku na nákup domu u nových úvěrů v každé zemi, podle Evropské centrální banky. Spojené království: průměrná nabízená pětiletá fixní sazba při poměru úvěru k hodnotě nemovitosti 75 % (Bank of England). Spojené státy: průměrná třicetiletá fixní sazba (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norsko, Švédsko, Dánsko: průměrné sazby u nových hypoték pro domácnosti (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Švýcarsko: průměrná desetiletá fixní hypoteční sazba (Swiss National Bank). Kanada: pětiletá konvenční hypoteční sazba nabízená bankami (Bank of Canada). Splátka je uvedena na 100 000 půjčených v měně dané země na obvyklou dobu splatnosti: příklad, nikoli bankovní nabídka.
Zdroje: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada