Ceny domů v zemi Dánsko
Průměrná cena bytů v osobním vlastnictví a rodinných domů a její roční změna v 8 dánských krajích, každá na stránce největšího města, ze zdrojů Statistického úřadu Dánska.
| Město | Průměrná cena | Prodeje | Za rok |
|---|---|---|---|
| Aarhus Østjylland | 3 159 000 DKK | 12 588 | +2,4% |
| Kodaň Byen København | 6 237 000 DKK | 9 144 | +18% |
| Esbjerg Sydjylland | 1 950 000 DKK | 9 071 | +2% |
| Næstved Vest- og Sydsjælland | 1 979 000 DKK | 8 635 | +6,1% |
| Aalborg Nordjylland | 1 928 000 DKK | 7 633 | +5% |
| Odense Fyn | 2 311 000 DKK | 6 697 | +6,5% |
| Herning Vestjylland | 1 704 000 DKK | 5 148 | +2,3% |
| Roskilde Østsjælland | 4 526 000 DKK | 3 893 | +12,5% |
Zdroj: Statistics Denmark – StatBank.dk/EJEN77.
Reklama