Prix de l'immobilier : Danemark
Prix moyen des appartements en copropriété et des maisons individuelles et son évolution sur un an dans 8 provinces danoises, chacune sur la page de sa plus grande ville, d'après Statistics Denmark.
| Ville | Prix moyen | Ventes | Sur un an |
|---|---|---|---|
| Aarhus Østjylland | 3 159 000 DKK | 12 588 | +2,4% |
| Copenhague Byen København | 6 237 000 DKK | 9 144 | +18% |
| Esbjerg Sydjylland | 1 950 000 DKK | 9 071 | +2% |
| Næstved Vest- og Sydsjælland | 1 979 000 DKK | 8 635 | +6,1% |
| Aalborg Nordjylland | 1 928 000 DKK | 7 633 | +5% |
| Odense Fyn | 2 311 000 DKK | 6 697 | +6,5% |
| Herning Vestjylland | 1 704 000 DKK | 5 148 | +2,3% |
| Roskilde Østsjælland | 4 526 000 DKK | 3 893 | +12,5% |
Source : Statistics Denmark – StatBank.dk/EJEN77.
Pub