Cene stanovanj v državi Danska
Povprečna cena stanovanj v lasti in enodružinskih hiš ter njena letna sprememba v 8 danskih pokrajinah, vsaka na strani svojega največjega mesta, iz danskega statističnega urada.
| Mesto | Povprečna cena | Prodaje | V enem letu |
|---|---|---|---|
| Aarhus Østjylland | 3.159.000 DKK | 12.588 | +2,4% |
| København Byen København | 6.237.000 DKK | 9.144 | +18% |
| Esbjerg Sydjylland | 1.950.000 DKK | 9.071 | +2% |
| Næstved Vest- og Sydsjælland | 1.979.000 DKK | 8.635 | +6,1% |
| Aalborg Nordjylland | 1.928.000 DKK | 7.633 | +5% |
| Odense Fyn | 2.311.000 DKK | 6.697 | +6,5% |
| Herning Vestjylland | 1.704.000 DKK | 5.148 | +2,3% |
| Roskilde Østsjælland | 4.526.000 DKK | 3.893 | +12,5% |
Vir: Statistics Denmark – StatBank.dk/EJEN77.
Oglas