Ntalo ya ndako na Danemark
Ntalo ya moyenne ya ba appartements oyo bankolo bafandi mpe bandako ya libota moko mpe mbongwana na yango ya mbula na mbula na 8 bituka ya Danemark, moko na moko na lokasa ya engumba na yango ya monene, uta na Statistiques Danemark.
| Engumba | Moyenne ya prix | Boteki | Na mbula moko |
|---|---|---|---|
| Århus Østjylland | 3.159.000 DKK | 12.588 | +2,4% |
| Copenhagen Byen København | 6.237.000 DKK | 9.144 | +18% |
| Esbjerg Sydjylland | 1.950.000 DKK | 9.071 | +2% |
| Næstved Vest- og Sydsjælland | 1.979.000 DKK | 8.635 | +6,1% |
| Aalborg Nordjylland | 1.928.000 DKK | 7.633 | +5% |
| Odense Fyn | 2.311.000 DKK | 6.697 | +6,5% |
| Herning Vestjylland | 1.704.000 DKK | 5.148 | +2,3% |
| Roskilde Østsjælland | 4.526.000 DKK | 3.893 | +12,5% |
Liziba: Statistiques Danemark – StatBank.dk/EJEN77.
Ad