डेन्मार्क मध्ये गृहमूल्यानि।
स्वामि-कब्जित-फ्लैट्-एकपरिवार-गृहेषु औसतमूल्यं तथा च 8 डेनिश-प्रान्तेषु तस्य वार्षिकं परिवर्तनं, प्रत्येकं स्वस्य बृहत्तमस्य नगरस्य पृष्ठे, सांख्यिकी डेन्मार्कतः
| नगरम् | औसत मूल्य | विक्रयः | एकवर्षे |
|---|---|---|---|
| Århus Østjylland | DKK31,59,000 | 12,588 | +2.4% |
| कोपनहागन Byen København | DKK62,37,000 | 9,144 | +18% |
| Esbjerg Sydjylland | DKK19,50,000 | 9,071 | +2% |
| Næstved Vest- og Sydsjælland | DKK19,79,000 | 8,635 | +6.1% |
| Aalborg Nordjylland | DKK19,28,000 | 7,633 | +5% |
| Odense Fyn | DKK23,11,000 | 6,697 | +6.5% |
| Herning Vestjylland | DKK17,04,000 | 5,148 | +2.3% |
| Roskilde Østsjælland | DKK45,26,000 | 3,893 | +12.5% |
स्रोतः : सांख्यिकी डेन्मार्क – StatBank.dk/EJEN77.
Ad