Lakóingatlan-árak itt: Dánia
Tulajdonosi lakások és egyházas házak átlagára és éves változása 8 dán megyében, mindegyik a legnagyobb városának oldalán, a Dán Statisztikai Hivatal adatai alapján.
| Város | Átlagár | Eladások | Egy év alatt |
|---|---|---|---|
| Aarhus Østjylland | 3 159 000 DKK | 12 588 | +2,4% |
| Koppenhága Byen København | 6 237 000 DKK | 9 144 | +18% |
| Esbjerg Sydjylland | 1 950 000 DKK | 9 071 | +2% |
| Næstved Vest- og Sydsjælland | 1 979 000 DKK | 8 635 | +6,1% |
| Aalborg Nordjylland | 1 928 000 DKK | 7 633 | +5% |
| Odense Fyn | 2 311 000 DKK | 6 697 | +6,5% |
| Herning Vestjylland | 1 704 000 DKK | 5 148 | +2,3% |
| Roskilde Østsjælland | 4 526 000 DKK | 3 893 | +12,5% |
Forrás: Statistics Denmark – StatBank.dk/EJEN77.
Hirdetés