Prezzi delle case in Danimarca
Prezzo medio degli appartamenti e delle case unifamiliari di proprietà e relativa variazione annua in 8 province danesi, ciascuna sulla pagina della sua città più grande, da Statistics Denmark.
| Città | Prezzo medio | Vendite | In un anno |
|---|---|---|---|
| Aarhus Østjylland | 3.159.000 DKK | 12.588 | +2,4% |
| Copenaghen Byen København | 6.237.000 DKK | 9.144 | +18% |
| Esbjerg Sydjylland | 1.950.000 DKK | 9.071 | +2% |
| Næstved Vest- og Sydsjælland | 1.979.000 DKK | 8.635 | +6,1% |
| Aalborg Nordjylland | 1.928.000 DKK | 7.633 | +5% |
| Odense Fyn | 2.311.000 DKK | 6.697 | +6,5% |
| Herning Vestjylland | 1.704.000 DKK | 5.148 | +2,3% |
| Roskilde Østsjælland | 4.526.000 DKK | 3.893 | +12,5% |
Fonte: Statistics Denmark – StatBank.dk/EJEN77.
Annuncio