So sɔngɔw bɛ Danemarke jamana na kɔnɔ.
Flati minnu bɛ tigi bolo ani denbaya kelen ka so sɔngɔ cɛmancɛ ani a san o san fɛn caman Changement dans 8 Danmakɛ maraw kɔnɔ, u kelen-kelen bɛɛ bɛ u ka duguba ɲɛ kan, ka bɔ Statistics Denmark la.
| Dugu | Sɔngɔ cɛmancɛ la | Feereli | San kelen kɔnɔ |
|---|---|---|---|
| Århus Østjylland | DKK3,159,000 | 12,588 | +2.4% |
| Copenhagen Byen København | DKK6,237,000 | 9,144 | +18% |
| Esbjerg Sydjylland | DKK1,950,000 | 9,071 | +2% |
| Næstved Vest- og Sydsjælland | DKK1,979,000 | 8,635 | +6.1% |
| Aalborg Nordjylland | DKK1,928,000 | 7,633 | +5% |
| Odense Fyn | DKK2,311,000 | 6,697 | +6.5% |
| Herning Vestjylland | DKK1,704,000 | 5,148 | +2.3% |
| Roskilde Østsjælland | DKK4,526,000 | 3,893 | +12.5% |
Soso: Jateminɛw Danemarke – StatBank.dk/EJEN77.
Ad