Ipoteki hakɛw ka kɛɲɛ ni jamana ye
So juru kura hakɛw hakɛ danmadɔw jamana 27 kɔnɔ ka bɔ jatebɔ ofisiyaliw la: juru musaka ye mun ye sisan, hakɛ taara cogo min na san kelen kɔnɔ ani kalo saracogo danma ye mun ye.
| Jamana | Hakɛ hakɛ danmadɔ | San kelen kɔnɔ | Kalo sarali 100,000 jurudonna kelen-kelen bɛɛ kan | San 2 ye | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malita sɛt 2026 | 1.93% | -0.05 Ɲɛ 10nan na | €420 25 san | Jatebɔ kɛ | |
| Suwisi jamana na sɛt 2026 | 2.2% | +0.37 Ɲɛ 10nan na | CHF434 25 san | Jatebɔ kɛ | |
| Suwɛdi jamana na sɛt 2026 | 2.88% | +0.02 Ɲɛ 10nan na | SEK468 25 san | Jatebɔ kɛ · So sɔngɔw | |
| Kurɔsi jamana sɛt 2026 | 2.94% | -0.07 Ɲɛ 10nan na | €471 25 san | Jatebɔ kɛ | |
| Ɛsipaɲi sɛt 2026 | 2.99% | +0.32 Ɲɛ 10nan na | €474 25 san | Jatebɔ kɛ · So sɔngɔw | |
| Pɔritigali sɛt 2026 | 3.09% | +0.23 Ɲɛ 10nan na | €479 25 san | Jatebɔ kɛ · So sɔngɔw | |
| Faransi sɛt 2026 | 3.19% | +0.2 Ɲɛ 10nan na | €484 25 san | Jatebɔ kɛ · So sɔngɔw | |
| Slovini jamana na sɛt 2026 | 3.24% | +0.41 Ɲɛ 10nan na | €487 25 san | Jatebɔ kɛ | |
| Gɛrɛsi jamana sɛt 2026 | 3.31% | -0.24 Ɲɛ 10nan na | €490 25 san | Jatebɔ kɛ | |
| Sipɔrɔ jamana na sɛt 2026 | 3.32% | +0.1 Ɲɛ 10nan na | €491 25 san | Jatebɔ kɛ | |
| Finlande jamana na sɛt 2026 | 3.39% | +0.61 Ɲɛ 10nan na | €495 25 san | Jatebɔ kɛ · So sɔngɔw | |
| Irlandi jamana na sɛt 2026 | 3.51% | -0.07 Ɲɛ 10nan na | €501 25 san | Jatebɔ kɛ · So sɔngɔw | |
| Itali jamana na sɛt 2026 | 3.61% | +0.33 Ɲɛ 10nan na | €507 25 san | Jatebɔ kɛ | |
| Luxembourg dugu la sɛt 2026 | 3.61% | +0.28 Ɲɛ 10nan na | €507 25 san | Jatebɔ kɛ · So sɔngɔw | |
| Ɔtirisi jamana na sɛt 2026 | 3.63% | +0.25 Ɲɛ 10nan na | €508 25 san | Jatebɔ kɛ · So sɔngɔw | |
| Slovaquie jamana na sɛt 2026 | 3.74% | +0.2 Ɲɛ 10nan na | €514 25 san | Jatebɔ kɛ | |
| Bɛliziki jamana sɛt 2026 | 3.77% | +0.41 Ɲɛ 10nan na | €515 25 san | Jatebɔ kɛ · So sɔngɔw | |
| Pays-Bas sɛt 2026 | 3.87% | +0.39 Ɲɛ 10nan na | €521 25 san | Jatebɔ kɛ · So sɔngɔw | |
| Danemarke jamana na sɛt 2026 | 4.06% | +0.47 Ɲɛ 10nan na | DKK481 30 san | Jatebɔ kɛ · So sɔngɔw | |
| Alimanjamana na sɛt 2026 | 4.09% | +0.34 Ɲɛ 10nan na | €533 25 san | Jatebɔ kɛ · So sɔngɔw | |
| Litwanie jamana na sɛt 2026 | 4.32% | +0.68 Ɲɛ 10nan na | €546 25 san | Jatebɔ kɛ | |
| Ɛsitoni jamana na sɛt 2026 | 4.45% | +0.65 Ɲɛ 10nan na | €553 25 san | Jatebɔ kɛ | |
| Letoni jamana na sɛt 2026 | 4.53% | +0.63 Ɲɛ 10nan na | €558 25 san | Jatebɔ kɛ | |
| Angletɛri jamana na ɔku 2026 | 5.19% | +1.02 Ɲɛ 10nan na | £596 25 san | Jatebɔ kɛ · So sɔngɔw | |
| Norvege jamana na sɛt 2026 | 5.3% | +0.03 Ɲɛ 10nan na | NOK602 25 san | Jatebɔ kɛ · So sɔngɔw | |
| Kanada now 2026 | 6.19% | +0.1 Ɲɛ 10nan na | CA$656 25 san | Jatebɔ kɛ | |
| Etazuni jamana now 2026 | 7.11% | +0.88 Ɲɛ 10nan na | US$673 30 san | Jatebɔ kɛ · So sɔngɔw |
Euro area: jɔn kɔnɔ so sɔrɔ baara kama, sɛbɛnw kelen kelen kɔnɔ, European Central Bank fɛ. United Kingdom: jɔn kɔnɔ 5 san fixed rate 75% loan-to-value (Bank of England). United States: jɔn kɔnɔ 30 san fixed rate (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norway, Sweden, Denmark: jɔn kɔnɔ so sɔrɔ baara kama (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Switzerland: jɔn kɔnɔ 10 san fixed mortgage rate (Swiss National Bank). Canada: jɔn kɔnɔ 5 san conventional mortgage rate (Bank of Canada). Jɔn bɛ 100,000 kama, min bɛ sɔrɔ country kɔnɔ, a ka currency kɔnɔ, a ka term kama: misali, bank offer tɛ.
Sosow: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada