국가별 모기지 금리
공식 통계에 따르면 27개국의 신규 주택 대출에 대한 평균 금리: 현재 대출 비용, 1년 동안 금리가 어떻게 변했는지, 일반적인 월별 지불 금액은 얼마입니까?
| 국가 | 평균비율 | 1년 안에 | 빌린 100,000당 월별 지불액 | 2년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 몰타 9월 2026 | 1.93% | -0.05 PP | €420 25년 | 계산하다 | |
| 스위스 9월 2026 | 2.2% | +0.37 PP | CHF434 25년 | 계산하다 | |
| 스웨덴 9월 2026 | 2.88% | +0.02 PP | SEK468 25년 | 계산하다 · 집값 | |
| 크로아티아 9월 2026 | 2.94% | -0.07 PP | €471 25년 | 계산하다 | |
| 스페인 9월 2026 | 2.99% | +0.32 PP | €474 25년 | 계산하다 · 집값 | |
| 포르투갈 9월 2026 | 3.09% | +0.23 PP | €479 25년 | 계산하다 · 집값 | |
| 프랑스 9월 2026 | 3.19% | +0.2 PP | €484 25년 | 계산하다 · 집값 | |
| 슬로베니아 9월 2026 | 3.24% | +0.41 PP | €487 25년 | 계산하다 | |
| 그리스 9월 2026 | 3.31% | -0.24 PP | €490 25년 | 계산하다 | |
| 키프로스 9월 2026 | 3.32% | +0.1 PP | €491 25년 | 계산하다 | |
| 핀란드 9월 2026 | 3.39% | +0.61 PP | €495 25년 | 계산하다 · 집값 | |
| 아일랜드 9월 2026 | 3.51% | -0.07 PP | €501 25년 | 계산하다 · 집값 | |
| 이탈리아 9월 2026 | 3.61% | +0.33 PP | €507 25년 | 계산하다 | |
| 룩셈부르크 9월 2026 | 3.61% | +0.28 PP | €507 25년 | 계산하다 · 집값 | |
| 오스트리아 9월 2026 | 3.63% | +0.25 PP | €508 25년 | 계산하다 · 집값 | |
| 슬로바키아 9월 2026 | 3.74% | +0.2 PP | €514 25년 | 계산하다 | |
| 벨기에 9월 2026 | 3.77% | +0.41 PP | €515 25년 | 계산하다 · 집값 | |
| 네덜란드 9월 2026 | 3.87% | +0.39 PP | €521 25년 | 계산하다 · 집값 | |
| 덴마크 9월 2026 | 4.06% | +0.47 PP | DKK481 30년 | 계산하다 · 집값 | |
| 독일 9월 2026 | 4.09% | +0.34 PP | €533 25년 | 계산하다 · 집값 | |
| 리투아니아 9월 2026 | 4.32% | +0.68 PP | €546 25년 | 계산하다 | |
| 에스토니아 9월 2026 | 4.45% | +0.65 PP | €553 25년 | 계산하다 | |
| 라트비아 9월 2026 | 4.53% | +0.63 PP | €558 25년 | 계산하다 | |
| 영국 10월 2026 | 5.19% | +1.02 PP | £596 25년 | 계산하다 · 집값 | |
| 노르웨이 9월 2026 | 5.3% | +0.03 PP | NOK602 25년 | 계산하다 · 집값 | |
| 캐나다 11월 2026 | 6.19% | +0.1 PP | CA$656 25년 | 계산하다 | |
| 미국 11월 2026 | 7.18% | +0.95 PP | US$677 30년 | 계산하다 · 집값 |
데이터에 대하여
유로존: 유럽중앙은행(ECB) 기준 각 국가의 신규 주택담보대출 평균 차입 비용. 영국: 영국중앙은행(BoE) 기준 대출 대비 가치 비율(LTV) 75%의 5년 고정 금리 평균. 미국: 프레디 맥(Freddie Mac) 주요 모기지 시장 조사 기준 30년 고정 금리 평균. 노르웨이, 스웨덴, 덴마크: 통계청 및 중앙은행 기준 가계 대상 신규 주택담보대출 평균 금리. 스위스: 스위스 국립은행 기준 10년 고정 모기지 금리 평균. 캐나다: 캐나다 중앙은행 기준 은행의 5년 일반 모기지 금리. 상환액은 해당 국가 통화로 10만 단위를 차입했을 때의 월 상환액(일반 기간 기준)으로, 은행 제시안이 아닌 예시입니다.
출처: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada
광고