Te mau faito moni tarena ia au i te fenua
Te faito au noa o te mau taure'are'a fare apî i roto i te mau nunaa 27 mai roto mai i te mau haamaramaramaraa a te hau: eaha te hoo o te hoê taure'are'a i teie nei, mea nahea te faito i te tauiraa i roto i te hoê matahiti, e eaha te hoê aufauraa matauhia i te ava'e.
| Fenua | Te faito au noa | I roto i te hoê matahiti | Te aufauraa i te ava'e no te 100,000 | 2 matahiti | |
|---|---|---|---|---|---|
| Melita Sep 2026 | 1.93% | -0.05 pp | €420 25 matahiti | A tata'u | |
| Suisse Sep 2026 | 2.2% | +0.37 pp | CHF434 25 matahiti | A tata'u | |
| Suede Sep 2026 | 2.88% | +0.02 pp | SEK468 25 matahiti | A tata'u · Te mau hoo o te fare | |
| Croatia Sep 2026 | 2.94% | -0.07 pp | €471 25 matahiti | A tata'u | |
| Hispania Sep 2026 | 2.99% | +0.32 pp | €474 25 matahiti | A tata'u · Te mau hoo o te fare | |
| Portugal Sep 2026 | 3.09% | +0.23 pp | €479 25 matahiti | A tata'u · Te mau hoo o te fare | |
| Farani Sep 2026 | 3.19% | +0.2 pp | €484 25 matahiti | A tata'u · Te mau hoo o te fare | |
| Slovenia Sep 2026 | 3.24% | +0.41 pp | €487 25 matahiti | A tata'u | |
| Heleni Sep 2026 | 3.31% | -0.24 pp | €490 25 matahiti | A tata'u | |
| Kupero Sep 2026 | 3.32% | +0.1 pp | €491 25 matahiti | A tata'u | |
| Finilani Sep 2026 | 3.39% | +0.61 pp | €495 25 matahiti | A tata'u · Te mau hoo o te fare | |
| Irelane Sep 2026 | 3.51% | -0.07 pp | €501 25 matahiti | A tata'u · Te mau hoo o te fare | |
| Italia Sep 2026 | 3.61% | +0.33 pp | €507 25 matahiti | A tata'u | |
| Luxembourg Sep 2026 | 3.61% | +0.28 pp | €507 25 matahiti | A tata'u · Te mau hoo o te fare | |
| Austria Sep 2026 | 3.63% | +0.25 pp | €508 25 matahiti | A tata'u · Te mau hoo o te fare | |
| Slovakia Sep 2026 | 3.74% | +0.2 pp | €514 25 matahiti | A tata'u | |
| Belgique Sep 2026 | 3.77% | +0.41 pp | €515 25 matahiti | A tata'u · Te mau hoo o te fare | |
| Pays - Bas Sep 2026 | 3.87% | +0.39 pp | €521 25 matahiti | A tata'u · Te mau hoo o te fare | |
| Denema Sep 2026 | 4.06% | +0.47 pp | DKK481 30 matahiti | A tata'u · Te mau hoo o te fare | |
| Alemani Sep 2026 | 4.09% | +0.34 pp | €533 25 matahiti | A tata'u · Te mau hoo o te fare | |
| Lituania Sep 2026 | 4.32% | +0.68 pp | €546 25 matahiti | A tata'u | |
| Estonia Sep 2026 | 4.45% | +0.65 pp | €553 25 matahiti | A tata'u | |
| Letonia Sep 2026 | 4.53% | +0.63 pp | €558 25 matahiti | A tata'u | |
| Te Basileia Tahoê Oct 2026 | 5.19% | +1.02 pp | £596 25 matahiti | A tata'u · Te mau hoo o te fare | |
| Norway Sep 2026 | 5.3% | +0.03 pp | NOK602 25 matahiti | A tata'u · Te mau hoo o te fare | |
| Canada Nov 2026 | 6.19% | +0.1 pp | CA$656 25 matahiti | A tata'u | |
| Te mau Hau Amui no Marite Nov 2026 | 7.18% | +0.95 pp | $677 30 matahiti | A tata'u · Te mau hoo o te fare |
Euro area: the average cost of borrowing for house purchase on new loans in each country, from the European Central Bank. United Kingdom: the average quoted 5-year fixed rate at 75% loan-to-value (Bank of England). United States: the average 30-year fixed rate (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norway, Sweden, Denmark: average rates on new home loans to households (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Switzerland: the average 10-year fixed mortgage rate (Swiss National Bank). Canada: the 5-year conventional mortgage rate offered by banks (Bank of Canada). The payment is per 100,000 borrowed in the country's currency over the usual term: an example, not a bank offer.
Nga puna: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada