Faanahoraa matahiti
| Matahiti | Ua aufauhia te raatira | Ua aufauhia te moni hoo | Te toea |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Nahea te hoo e tata'ihia ai
E aufauhia te rahiraa o te mau tarahu e te mau tarahu a te feia hoo i roto i te mau tuhaa hoê â ava'e (te hoê matahiti). E aufau na mua te mau aufauraa atoa i te moni i nia i te moni ta outou e aufau noa ra, area te toea ra, e faaiti ïa i te tarahu, no reira, te mau aufauraa matamua, e mea faufaa roa ïa, e te mau aufauraa i muri iho, e mea faufaa roa ïa.
Te moni tārewa (LTV) o te tārewa ïa ei tuhaa no te hoo. I te rahiraa o te taime, e horoa te feia horoa moni i te mau faito maitai a'e i raro a'e i te 80% LTV, e te hinaaro nei vetahi i te hoê parururaa moni hau atu i te reira.
Te mau ravea no te aufau i te moni
- A faaau i te faito i nia i te hanere o te matahiti (APR) no ǒ mai i te mau taata horoa moni e rave rahi, eiaha noa te faito upoo parau - te vai ra i roto i te APR te mau faaho'iraa.
- E faaiti te hoê tino moni rahi a'e i te hoo e te moni taatoa, e i te rahiraa o te taime, e fana'o te reira i te hoê faito maitai a'e.
- A hi'opoa ' tu e te ani ra anei ta outou taata horoa moni no te aufau oioi i te moni tarahu, noa ' tu te hoê aufauraa iti hau i te ava'e tataitahi.
- A tapea i te hoê piha: E nehenehe te mau faito, te mau haamâu'araa, e te mau parururaa e taui, e i te rahiraa o te taime, e vai noa te hoê faito taa ê no te hoê tau faataahia.
E mana'o ana'e te mau faahopearaa no te aratairaa. A hi'opoa tamau i te mau numera hopea e te taata horoa moni, tei te huru ïa o ta outou aamu tarahu, te mau aufau, te mau parururaa, e te mau ture o te fenua iho.
A hoo mai aore ra a hoo mai i te hoê ravea tai'oraa →Taata imi i te fare: a faaau i te mau fare i ni'a i te mea e mea faufaa roa no outou →Hi'opo'a i te mau tabula tao'a