Program an par an
| An | Capitâl paiât | Interès paiâts | Salt mancul |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Come che si calcole il paiament
La plui part dai mutuis e dai prestits al consum a son paiâts in rates mensîls avuâls (une anuitât). Ogni paiament al cuvierç prin i interès su ce che tu âs ancjemò di dâ, e il rest al ridûs il debit - cussì i paiaments prins a son pe plui part interès e chei sucessîfs pe plui part capitâl.
Prestit-valôr (LTV) al è il prestit come part dal presit. I prestadôrs di solit a ufrissin tassis miôrs sot dal 80% dal LTV, e cualchidun al à bisugne di une sigurazion mutuâl parsore di chel.
Modis di paiâ di mancul
- Confrontâ il tas di percentuâl anuâl (APR) di diviers prestadôrs, no dome il tas di titul - il APR al inclût lis spesis.
- Un paiament iniziâl plui grant al sbasse sedi il paiament sedi i interès totâi, e spes al oten un tas miôr.
- Ancje un piçul paiament in plui ogni mês al pues cjapâ agns dal prestit - controlâ se il prestadôr al cjape sù il paiament anticipât.
- Mantignî un cussin: i tas, lis tassis e la sigurazion a puedin cambiâ, e un tas fis al dûre di solit nome par un ciert periodi.
I risultâts a son dome stimis par orientazion. La ufierte di un prestadôr e dipent de storie di credit, des spesis, de sigurazion e des regulis locâi - controlâ simpri lis cifris finâls cul prestadôr.
Nolegâ o comprâ un calcoladôr →Selezionadôr di proprietâts: confrontâ lis cjasis secont ce che al conte par te →Sfogjâ lis listis di proprietâts