Kokkotun ier me ier .
| Ier | Ewe meilapen sukun a moni | Inis mi kawor . | Balans a nomw |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Ifa usun ewe moni a kawor .
Lape ngeni ekkewe monien imw me ekkewe loan ngeni chon kamo ra kan niwinsefaniti non ew chok kinikin iteiten maram (ew annuity). Iteiten moni tonong a akkomw kouno ewe niwinin met ka chuen niwinimang won, me ewe lusun a aukuuku ewe niwinin — ina minne ekkewe moni tonong me mwen ra kan niwinin me ekkewe mwirin ra kan moni tonong.
Loan-ngeni-auchean (LTV) ina ewe loan usun ew kinikinin ewe niwinin. Ekkewe chon awora monien aninis ra kan awora monien aninis mei murino nap seni 80% LTV, me ekkoch ra mochen insurance ren imw mei nap seni ena.
Anen om kopwe moni .
- Kopwe awewe ngeni ewe ukukun percentin ier (APR) seni ekkoch chon awora monien aninis, esapw chok ewe ukukun monien aninis — ewe APR a pachenong moni tonong.
- Ew watten moni tonong a aukuuku ewe moni me unusen ewe interest, me fan chommong a angei ew rate mi murinno.
- Pwan mwo ew kukkun monien aninis iteiten maram epwe tongeni angei ier seni ewe loan — cheki ika noumw we chon awora monien aninis a moni ren omw kopwe mwitir niwinsefaniti.
- Kopwe tumunu ew kukkun: ekkewe ukukun, takises me insurance mei tongeni siwin, me ew ukukun mei fich mei kan chok nomw ren ew fansoun mei affat.
Ekkewe feioch ra estimate ren chok emmwen. An emon chon awora monien aninis epwe anongonong won omw uruon moni tonong, omw moni tonong, insurance me annukun neniomw — fansoun meinisin kopwe cheki ekkewe amuchunon chochon ren ewe chon awora monien aninis.
Rent ika katon ewe kapwung . →Chon finata pisek: awewe ngeni imw ren met mi auchea ngonuk . →Kopwe nengeni ekkewe pisek