Tuig-tuig nga iskedyul
| Tuig | Ginbayaran sang prinsipal | Interes nga ginbayad | Balanse nga wala |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Kon paano ginakalkulo ang bayad
Ang kalabanan nga mga mortgage kag mga pautang sa mga konsumidor ginabayaran sa pareho nga bulanan nga mga hulugan (isa ka annuity). Ang tagsa ka bayad una nga nagasakop sang interes sa kon ano ang imo utang pa, kag ang nabilin nagapanubo sang utang — gani ang temprano nga mga bayad kalabanan interes kag ang ulihi nga mga bayad kalabanan prinsipal.
Ang loan-to-value (LTV) amo ang loan bilang bahin sang presyo. Ang mga nagapautang masami nagatanyag sang mas maayo nga mga rate sa idalom sang 80% LTV, kag ang iban nagakinahanglan sang seguro sa mortgage sa ibabaw sini.
Mga paagi sa pagbayad sing mas manubo
- Ikumparar ang tuigan nga porsyento nga rate (APR) gikan sa pila ka mga manugpautang, indi lamang ang headline rate — ang APR nagalakip sang mga balayran.
- Ang mas daku nga down payment nagapanubo sang bayad kag sang kabug-usan nga interes, kag masami nga makakuha sang mas maayo nga rate.
- Bisan ang gamay nga dugang nga bayad kada bulan mahimo nga magkuha sang mga tinuig gikan sa utang — tan-awa kon ang imo manugpautang nagasukot para sa temprano nga pagbayad.
- Magtipig sang unlan: ang mga rate, buhis kag seguro mahimo magbag-o, kag ang isa ka pat-od nga rate masami nga nagadugay lamang sa isa ka gintalana nga panahon.
Ang mga resulta mga pagbanta para sa giya lamang. Ang tanyag sang isa ka manugpautang nagadepende sa imo kasaysayan sang utang, mga balayran, seguro kag lokal nga mga pagsulundan — tan-awa pirme ang katapusan nga mga numero upod sa manugpautang.
Mag-arkila ukon magbakal sang calculator →Property picker: ipaanggid ang mga puluy-an suno sa kon ano ang importante sa imo →Mag-browse sang mga listahan sang propiedad