Kum khat hnu kum tin schedule
| Kum | Principal pawisa pek a ni | Interest pek a ni | Balance a awm ta |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Pawisa pek dan tur chhiar dan
Mortgage leh consumer loan tam zawk hi thla tin installment inang (an annuity)-a pek let a ni. Pawisa pek apiang hian i la bat interest chu a cover hmasa a, a bak zawng chuan leiba chu a ti tlem a ni — chuvangin pawisa pek hmasak chu interest tam zawk a ni a, a hnu lama pek chhuah tam zawk chu principal a ni.
Loan-to-value (LTV) chu a man atanga a chanve anga loan pek a ni. Lender te hian 80% LTV hnuai lam rate tha zawk an pe tlangpui a, thenkhat chuan a aia sang zawka mortgage insurance an mamawh bawk.
Pawisa tlem zawk pek dan tur
- Headline rate chauh ni lovin, lender engemawzat hnen atanga kum khata percentage rate (APR) te khaikhin la — APR ah hian fee te pawh a tel.
- Down payment lian zawk hian pawisa pek leh interest zawng zawng a tihhniam vek a, rate tha zawk a hmu fo bawk.
- Thla tin extra payment tlemte pawh hian loan atanga kum tam tak a la thei — i lender chuan a hmaa repayment atan a charge em tih enfiah rawh.
- Cushion vawng reng rawh: rate, chhiah leh insurance te hi a danglam thei a, rate ruat sa chu hun bituk chhung chauh a awm tlangpui.
Results hi kaihhruaina atan chauh estimate a ni. Lender offer hi i credit history, fees, insurance leh local rules-ah a innghat a — lender hnenah final figures chu en fo ang che.
Calculator rent emaw lei emaw rawh →Property picker: i tana pawimawh berte hmangin in te chu tehkhin rawh →Property listing te chu en rawh