برنامه سال به سال
| سال | اصلی پرداخت شده است | سود پرداخت شده | بیلانس چپ |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
پرداخت چگونه محاسبه میشود
بیشترین وام های مسکن و قرضه های مصرف کننده در قسط های مساوی ماهانه (یک سالانه) بازپرداخت میشوند. هر پرداخت نخست سود چیزی را که شما هنوز هم مدیون هستید پوشش میدهد، و باقی اش قرضه را کاهش میدهد – از اینرو پرداخت های اولیه اکثراً سود و بعدی ها اکثراً اصل است.
قرضه به ارزش (LTV) قرضه به عنوان یک سهم از قیمت است. وام دهندگان معمولاً نرخ های بهتری زیر 80% LTV ارائه می دهند و برخی از آنها نیاز به بیمه وام مسکن بالاتر از آن دارند.
راه های پرداخت کمتر
- نرخ فیصدی سالانه (APR) را از چندین قرض دهنده مقایسه کنید، نه فقط نرخ سرخط — APR شامل فیس ها است.
- یک پیش پرداخت بزرگتر هم پرداخت و هم سود مجموعی را کاهش میدهد و معمولاً نرخ بهتری بدست میاورد.
- حتی یک پرداخت کوچک اضافی هر ماه میتواند سالها از قرضه بگیرد – بررسی کنید که آیا قرض دهنده شما برای بازپرداخت زودهنگام هزینه میگیرد یا خیر.
- یک بالشتک نگه دارید: نرخ ها، مالیات و بیمه میتواند تغییر کند، و یک نرخ ثابت معمولاً فقط برای یک دوره معین دوام میکند.
نتایج فقط برای راهنمایی تخمینات است. پیشنهاد وام دهنده به تاریخچه اعتباری، فیس ها، بیمه و قوانین محلی شما بستگی دارد – همیشه ارقام نهایی را با وام دهنده بررسی کنید.
کرایه یا خرید ماشین حساب →انتخاب کننده ملکیت: خانه ها را با چیزی که برای شما مهم است مقایسه کنید →لیست های املاک را مرور کنید