Mbekanyamushumo ya ṅwaha nga ṅwaha
| Ṅwaha | Mulanguli o badelwa | Mvelelo dzo badelwa | Balance yo salaho |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 317 | 10 691 | 234 683 |
| 2 | 5 561 | 10 447 | 229 122 |
| 3 | 5 816 | 10 192 | 223 306 |
| 4 | 6 084 | 9 924 | 217 222 |
| 5 | 6 363 | 9 645 | 210 859 |
| 6 | 6 655 | 9 352 | 204 203 |
| 7 | 6 961 | 9 047 | 197 242 |
| 8 | 7 281 | 8 727 | 189 961 |
| 9 | 7 616 | 8 392 | 182 346 |
| 10 | 7 965 | 8 043 | 174 380 |
| 11 | 8 331 | 7 677 | 166 049 |
| 12 | 8 714 | 7 294 | 157 335 |
| 13 | 9 114 | 6 894 | 148 221 |
| 14 | 9 533 | 6 475 | 138 688 |
| 15 | 9 971 | 6 037 | 128 717 |
| 16 | 10 429 | 5 579 | 118 287 |
| 17 | 10 908 | 5 100 | 107 379 |
| 18 | 11 409 | 4 599 | 95 970 |
| 19 | 11 933 | 4 075 | 84 036 |
| 20 | 12 482 | 3 526 | 71 555 |
| 21 | 13 055 | 2 953 | 58 500 |
| 22 | 13 655 | 2 353 | 44 845 |
| 23 | 14 282 | 1 726 | 30 563 |
| 24 | 14 938 | 1 070 | 15 625 |
| 25 | 15 625 | 383 | 0 |
Mbadelo i vhalelwa hani .
Vhunzhi ha zwikolodo zwa nnḓu na zwikolodo zwa vharengi zwi badelwa nga zwipiḓa zwi linganaho ṅwedzi muṅwe na muṅwe (annuity). Mbadelo inwe na inwe i thoma nga u badela mvelelo kha zwine wa kha di zwi koloda, nahone zwo salaho zwi fhungudza tshikolodo — ngauralo mbadelo dza u thoma dzi vha dzi mvelelo nnzhi nahone dza nga murahu dzi vha dzi tshi khou bva kha tshelede khulwane.
Loan-to-value (LTV) ndi loan sa mukovhe wa mutengo. Vhakolodisi vha anzela u ṋetshedza mitengo ya khwine ine ya vha fhasi ha 80% LTV, nahone vhaṅwe vha ṱoḓa ndindakhombo ya nnḓu ine ya vha nṱha hayo.
Nḓila dza u badela zwiṱuku
- Vhambedzani tshikalo tsha phesenthe dza ṅwaha (APR) u bva kha vhaṋetshedzi vhanzhi, hu si tshikalo tsha ṱhoho fhedzi — APR i katela mbadelo.
- Mbadelo khulwane ya u thoma i fhungudza zwoṱhe mbadelo na mvelelo dzoṱhe, nahone kanzhi i wana tshikalo tsha khwine.
- Na mbadelo ṱhukhu yo engedzeaho ṅwedzi muṅwe na muṅwe i nga dzhia miṅwaha kha khadzimiso — sedzani arali muṋetshedzi waṋu wa khadzimiso a tshi badelisa u badela hu tshee nga phanḓa.
- U dzula wo ḓiimisela: mitengo, mithelo na ndindakhombo zwi nga shanduka, nahone mitengo yo dzudzanywaho kanzhi i fhedza tshifhinga tsho vhewaho fhedzi.
Mvelelo ndi ndingedzo dza vhulivhisi fhedzi. U ṋetshedza ha muṋetshedzi wa tshikolodo zwi ḓitika nga ḓivhazwakale yaṋu ya zwikolodo, mbadelo, ndindakhombo na milayo yapo — tshifhinga tshoṱhe ṱolani mbalo dza u fhedzisela na muṋetshedzi wa tshikolodo.
Rent kana u renga khaḽukhuḽetha →Mukhethi wa thundu: vhambedzani mahaya nga zwine zwa vha zwa ndeme kha inwi →Kha vha sedze mutevhe wa thundu