Horario stiʼ iza pur iza .
| Añu 1999 . | Principal ni biʼniʼ pagar | Interés ni rudiicabe . | Saldo ni biaana |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Ximodo raca cálculo stiʼ pago .
Stale de ca hipoteca ne ca préstamu ni riquiiñeʼ binni, riguixecabe cani biaʼsi guiráʼ beeu (ti anualidad). Cada biaje gudiiluʼ bueltu primé riguíxeluʼ interés stiʼ ni napaʼ dede yanna, ne xcaadxi que rucueeza ni deuda stiluʼ —nga runi, ca pago ni raca ante jma nga riguixe binni interés ne cani riguixe binni despué jmaruʼ si riguixe binni principal.
Préstamo-a-valor (LTV) nga ti prestamo casi ti ndaa de ca preciu. Ca binni ni rudii prestamo jma galán rudiicabe laacaʼ biaʼ 80% LTV, ne nuu tu laa rinabaʼ seguru hipotecariu jma naroʼbaʼ que ni.
Modo zanda quixe binni jma huaxiéʼ .
- Biiyaʼ pabiáʼ naroʼbaʼ tasa porcentual anual (APR) stiʼ caadxi prestamista, cadi pabiáʼ risaca ti titulo si — APR ca nga ca tarifa.
- Ti adelanto jma naroʼbaʼ rucueeza ni guiaxa ne guiráʼ ca interés stini, ne stale biaje jma galán ribeendú binni ni.
- Neca ti ndaa bueltu si ni rudiicabe cada beeu zanda cueecabe stale iza de ni bidiicabe lii —biiyaʼ pa ruquixe binni ni rudii lii prestamo lii para quixeluʼ ni ante.
- Gupa ti cojín: zanda guchaa ca tarifa, ca impuestu ne ca seguru, ne ti tarifa fija gatigá rindaa ni ti tiempu si.
Ca resultadu ca nga estimación para guicaa binni ti guía si. Ti prestamista ni rudii lii depende de historia de créditu stiluʼ, ca tarifa stiluʼ, seguru stiluʼ ne ca norma local — siempre biiyaʼ ca cifra final stiʼ prestamista ca.
Biʼniʼ alquilar o guzíʼ calculadora . →Picker de propiedad: biiyaʼ pabiáʼ risaca ca yoo ca pur ni jma risaca para lii . →Biiyaʼ ca lista stiʼ ca propiedad ca .