Chenro mar higa ka higa
| Higa | Japuonj maduong' chuli | Riba ma ochul | Balans ma odong' |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Kaka chudo igolo
Ng’eny pesa ma ji ng’iewogo ot kod pesa ma ji ng’iewogo, ichulgi e dwe ka dwe (peche ma higa ka higa). Chudo ka chudo mokwongo chulo pesa ma ibiro chulo kuom gik ma pod in-go, to chudo mamoko dwoko piny gowi — omiyo chudo ma ichulo mapiyo gin thothne chudo to ma bang’e thothne gin chudo maduong’.
Loan-to-nengo (LTV) en loan kaka ng’injo mar nengo. Jogo ma chiwo hola thoro ga chiwo hola maber moloyo ma piny mar 80% LTV, kendo moko dwaro insurans mar hola ma malo moloyo hola.
Yore mag chudo matin
- <2Zepa> Pim kwan mar pesa ma ng’ato yudo e higa (APR) ma wuok kuom jogo ma chiwo hola mang’eny, to ok mana kwan mar pesa ma ng’ato yudo e wi wach — APR oriwo nyaka chudo.
- Chiwo maduong’ ma ichulo motelo dwoko piny chudo kod pesa duto ma ibiro yudo, kendo kinde mang’eny iyudo pesa maber moloyo.
- Kata chudo matin ma medore dwe ka dwe nyalo kawo higni mang’eny kuom hola — ng’i ka ng’at ma omiyi hola ng’iewo chudo mondo ichulgi mapiyo.
- Ket ng’ato e paro: kwan mar pesa, osuru kod insurans nyalo lokore, kendo kwan mar pesa ma oket pile bedo mana kuom kinde moketi.
Gik ma yudore gin kwan ma ji nyalo ng’ado mondo omigi yo kende. Gima ng’at ma chiwo hola chiwo luwore gi historia mari mar hola, chudo ma ichulo, insurans kod chike mag pinyno — kinde duto, ng’i namba mogik gi ng’at ma chiwo hola.
Prent kata nyiewo kalputa →Jalno ma yiero mwandu: pim udi gi gima duong' ne in →Rang listi mag mwandu