Jadual taun ke taun
| Taun 2019 | Prinsipal dibayar | Bungai udah dibayar | Balance tinggal |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Baka ni chara bayar nya dikira .
Tebal agi duit gadai janji enggau duit injau penguna dibayar pulai ngena ansuran bulan ti sama (anuiti). Tiap iti bayar dulu agi nampung bungai ba utai ti agi diutang nuan, lalu ke bukai ngurangka utang — nya alai bayar tumu tebal agi bungai lalu dudi agi tebal agi prinsipal.
Pinjau-ke-nilai (LTV) iya nya pinjau nyadi bagi ari rega. Bala pemberi pinjau selalu iya meri rega ti manah agi baruh ari 80% LTV, lalu sekeda begunaka insurans gadai janji ba atas nya.
Chara mayar kurang .
- Bandingka tikas peratus ninting taun (APR) ari beberapa iku pemberi pinjau, ukai semina tikas tajuk berita — APR nya nyengkaum yuran.
- Bayar dulu ti besai agi nurunka kededua bayar enggau penyampau bungai, lalu suah agi bulih kadar ti manah agi.
- Indah bayar tambah ti mit ninting bulan ulih ngambi awak betaun-taun ari duit injau nya — peresa sekalika orang ti meri duit injau nuan ngechaj mayar pulai tumu.
- Simpan kusyen: kadar, chukai enggau insurans ulih berubah, lalu kadar ti tetap selalu iya semina tan dalam timpuh ti ditetapka.
Asil iya nya anggar dikena ngiring aja. Tawaran pemberi pinjau bepanggai ba sejarah kredit nuan, yuran, insurans enggau atur menua — seruran meresa angka kepenudi enggau pemberi pinjau.
Nyewa tauka meli kalkulator . →Pemilih reta tengkira: mandingka rumah ngena utai ti beguna ba nuan →Semak rintai reta tengkira