Skeim blein-dy-blein
| Blein . | Principal paid | Rish paidt | Coontey er-mayrn |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Cre'n aght ta'n payment er ny rheynn
Ta'n chooid smoo jeh mortgages as iasaghtyn consumer paidt ry-cheilley ayns rannagyn co-ionann mish (annuity). Ta gach paidjal ry-hoi ry-hoi y rish er ny ta shiu er n’yannoo foast, as y chooid elley t’eh ry-hoi y fia — shen-y-fa ta ny paidaghyn t’er-dy-hoshiaght ry-hoi ry-hoi as ny paidaghyn ry-hoi ry-hoi ry-hoi.
Iass-da-argid (LTV) t'eh y iass myr rannag jeh'n phris. Ta ny h-iarnaghyn ry-gheddyn ry-cheilley rish 80% LTV, as ta cuid jeu feme assurance mortgage erskyn.
Moghrey dy chosney ny sloo
- Cooish y red percentage bleinagh (APR) veih ymmodee ymmydeyryn, cha nee agh y red ymmydoil — ta'n APR goaill stiagh feeyn.
- Ta down payment smoo ymmyrkey yn payment as y rish immeeaght, as t'eh goaill rish y red smoo.
- Ec y traa t’ayn, t’eh ry-hoi ymmyrkey bleeaney jeh’n iass — jeeagh magh my ta’n iass ayd coyrt coyrle son paidjal t’er-dy-hoshiaght.
- Keep a cushion: t'eh ry-hoi y red, y tax as y insurance y chaghlaa, as t'eh ry-hoi y red s'cadjin 'sy stayd s'cadjin 'sy stayd s'cadjin.
Ta ny toshiaghtyn ry-akin son stiurey ynrycan. Ta'n 'offert' jeh'n 'credit' ry-akin rish y 'credit', y 'cost', y 'insurance' as y 'reiltys' 'local' — gow rish y 'credit' dagh ooilley traa.
Reesht ny cheannagh calculator →Picker eiraght: cur cosoyley rish thieyn rish ny ta ymmyrchagh dhyt →Browse listyn thieyn