Tinawen nga eskediul
| Tawen | Prinsipal ti nagbayad | Nabayadan ti interes | Balance ti nabati |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
No kasano ti pannakakuenta ti bayad
Kaaduan a mortgage ken consumer loans ket mabayadan iti agpapada a binulan a installment (maysa nga annuity). Tunggal bayad ket umuna a saklawen ti interes iti utangmo pay laeng, ken ti nabati ket mangkissay iti utang — isu a dagiti nasapa a panagbayad ket kaaduanna nga interes ken dagiti naud-udi ket kaaduanna a prinsipal.
Ti Loan-to-value (LTV) ket ti pautang kas bingay ti presio. Gagangay nga itukon dagiti agpapautang ti nasaysayaat a rate iti baba ti 80% LTV, ken dadduma ti agkasapulan iti mortgage insurance iti ngato dayta.
Dagiti wagas a mangbayad iti basbassit
- Idilig ti tinawen a porsiento a rate (APR) manipud iti sumagmamano a nagpautang, saan laeng a ti headline rate — ti APR ket iramanna dagiti bayad.
- Ti dakdakkel a down payment pababaenna agpadpada ti bayad ken ti dagup nga interes, ken masansan a makagun-od iti nasaysayaat a rate.
- Uray ti bassit nga ekstra a bayad iti kada bulan ket mabalin a mangala iti adu a tawen manipud iti pautang — kitaem no ti nagpautangmo ket agsingir para iti nasapa a panagbayad.
- Mangidulin iti cushion: mabalin nga agbaliw dagiti rate, buis ken insurance, ket ti naikeddeng a rate ket kadawyan nga agpaut laeng iti naikeddeng a panawen.
Dagiti resulta ket pattapatta para laeng iti panangiwanwan. Ti itukon ti agpapautang ket agpannuray iti pakasaritaan ti panagutangmo, bayad, insurance ken lokal a pagannurotan — kanayon a kitaem dagiti maudi a bilang iti nagpautang.
Abangan wenno gumatang iti calculator →Property picker: idilig dagiti pagtaengan babaen ti no ania ti napateg kenka →I-browse dagiti listaan ti sanikua