Schedule a ɛyɛ afe
| Afe | Principal a wɔaka | Interest a wɔaka | Balance a ɛwɔ hɔ |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Sɛnea wɔhyɛ payment no
Mortgages ne consumer loans pii wɔhyɛ no wɔ monthly instalments a ɛyɛ pɛ (an annuity). Payment biara di interest a wobɛka akyi a wobɛtena, na akyi no tete debt — so payments a ɛdi kan yɛ interest pii, na akyi no yɛ principal pii.
Loan-to-value (LTV) yɛ loan sɛ share of the price. Lenders pii hyɛ rates a ɛyɛ pɛ wɔ 80% LTV ase, na bi require mortgage insurance wɔ so.
Kwan a wobetumi atua so
- Hwɛ annual percentage rate (APR) firi lenders pii, ɛnyɛ headline rate kɛkɛ — APR ka fees ho.
- Ahosiesɛ kɛse ma tua ne interest nyinaa so, na often wubetumi anya rate a ɛyɛ fɛ.
- Even tua a ɛyɛ fɛn akyiri a wobetua akyiri a wobetumi adwene mfe — hwɛ sɛ wɔlender gye ka sɛ wobetua akyiri.
- Hwɛ cushion: rates, taxes ne insurance wɔtumi sesa, na fixed rate usually last only for a set period.
Nnyansa no yɛ estimates ma nkyerɛkyerɛmu nko ara. Lender's offer gyina wo credit history, fees, insurance ne amammerɛ so — hwɛ nnyansa a ɛtwɛn akyi wɔ lender no.
Tɔn anaasɛ tɔ nhyehyɛmu →Ahofie pawa: hwɛ ahofie wɔ nea ɛho hia wo so →Hwɛ afasu nnwuma