Schedule eo an yio ñan yio
| Iiō | Principal eo ear kōllā | Interest eo kar kōllāiki | Balance eo ej bed ilikin |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Ewi wāween an kōlla eo
Elōñ wōnāān mweo im loan ko rej kōllāiki ilo joñan ko rejimwe kajjojo allōñ (juon annuity). Kajjojo wōnāān ej m̧oktata kōlla interest eo ioon ta eo kwoj wōr wōt am m̧uri, im ko jet rej kōttāik m̧uri eo — kōn menin kōļļā ko m̧okta rej ļaptata interest im ko tokālik rej ļaptata principal.
Loan-to-value (LTV) ej loan eo einwot juon mõttan in wōnan. Ri lelok loan ko rej lelok wōnan ko remmanlok iumwin 80% LTV, im jet rej aikuj insurance in mweo ilõñin.
Wāween ko ñan kōllā diklok
- Keidi joñan percentage rate eo ilo juon yio (APR) jen elōn ri-lelok ro, jab baj headline rate eo wōt — APR eo ej kobaik wōnāān ko.
- Juon wōnāān eo elaplok ej kōttāik wōnāān eo im joñan interest eo, im ekkā an bōk juon wōnāān eo emmanlok.
- Meñe jidik wōt wōnāān kajjojo allōñ emaron bōk iiō ko jān loan eo — lale eļan̄n̄e ri-loan eo am̧ ej kōļļāik wōnāān eo m̧okta.
- Kōjparok juon cushion: wōnāān ko, tax ko im insurance ko remaroñ oktak, im juon wōnāān eo ejjab oktak ekkā an pād wōt ium̧win juon tōre eo em̧ōj kōmālim.
Tokjen ko rej ļōmņak ko ñan tōl wōt. Lelok eo an ri-lelok ej pedped wōt ion bwebwenato in credit eo am, wōnāān ko, insurance im kakien ko an jikin eo — aolep ien lale oran ko eliktata ibben ri-lelok eo.
Rent ak wiaik kalōklōk →Rikōmman mweo: keidi mweo kin ta eo eaorōk ñan yuk →Lale laajrak in mweiuk ko