Jadwal tahun demi tahun
| Tahun | Kepala sekolah dibayar | Bunga udah dibayar | Saldo yang tersisa |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Gimana cara ngitung pembayarannye
Kebanyakan KPR dan pinjaman konsumen dibayar balik dengan angsuran bulanan yang sama (anuitas). Tiap pembayaran pertama-tama nutupin bunga dari apa yang masih lu utang, dan sisanya ngurangin utang — jadi pembayaran awal kebanyakan bunga dan yang belakangan kebanyakan pokok.
Pinjaman-ke-nilai (LTV) adalah pinjaman sebagai bagian dari harga. Pemberi pinjaman biasanya menawarkan suku bunga yang lebih baik di bawah 80% LTV, dan beberapa membutuhkan asuransi KPR di atasnya.
Cara buat bayar lebih murah
- Bandingin tingkat persentase tahunan (APR) dari beberapa pemberi pinjaman, bukan cuma tingkat utama — APR termasuk biaya.
- Uang muka yang lebih gede nurunin pembayaran dan total bunga, dan sering dapet suku bunga yang lebih bagus.
- Bahkan pembayaran tambahan kecil tiap bulan bisa ngambil waktu bertahun-tahun dari pinjaman — cek apakah pemberi pinjaman lu ngebiayain pembayaran dini.
- Jaga bantal: tarif, pajak dan asuransi bisa berubah, dan tarif tetap biasanya cuma bertahan untuk periode tertentu.
Hasilnye cuma perkiraan buat panduan doang. Tawaran pemberi pinjaman tergantung dari riwayat kredit, biaya, asuransi, dan aturan lokal lu — selalu cek angka akhir dengan pemberi pinjaman.
Sewa atau beli kalkulator →Pemilih properti: bandingin rumah dengan apa yang penting buat lu →Liat daftar properti