Jadwal taon-demi-taon
| taon | Kepala Sekolah èbâyar | Bunga sè èbâyar | Saldo sè èbâgi |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Carana èbâyar èètong
Kabânnya'an KPR bân pinjaman konsumen èbâyar è angsuran bulanan sè padâ (anuitas). Bâng-sèbâng pembayaran pertama notobi bunga dâri apa sè ghi' èotang, bân sè laènna èkorangè otang — dâddhi pembayaran awal kabânnya'an bunga bân sè salastarèna kabânnya'an pokok.
Pinjaman-ka-nilai (LTV) panèka pinjaman mènangka bagiyan dâri arghâ. Pemberi pinjaman biasana nyadhiyaaghi suku bunga sè lebbi beccè' è bâbâna 80% LTV, bân bâdâ sè parlo asuransi KPR è attas.
Cara kaangghuy majâr korang
- Bândhingaghi tingkat persentase taonan (APR) dâri pan-bârâmpan pemberi pinjaman, bânnè namong tingkat headline — APR tamaso' biaya.
- Uang muka sè lebbi bhâghus bhâkal matoron pembayaran bân bunga total, bân serrèng ollè suku bunga sè lebbi beccè'.
- Maske pembayaran tambahan sè cè' èndâ'na sabbhân bulân bisa èghâbây taon-taon dâri pinjaman — parèksa apakah peminjam be'na èbelli ghâbây pembayaran awal.
- Jaga bantal: tarif, pajek bân asuransi bisa aoba, bân tarif sè teptep biasana coma abit ghâbây periode sè ètentukan.
Hasèlna coma perkiraan ghâbây bimbingan. Tawaran pemberi pinjaman tagantong dâri riwayat kredit, biaya, asuransi bân atoran lokal — salanjangnga parèksa angka ahèrra sareng pemberi pinjaman.
nyewa otabâ mellè kalkulator →Pemilih properti: bandhingaghi bengko kalabân apa sè penting ghâbây panjhennengngan →Telusuri dhaftar properti