Jadwal saking warsa ka warsa
| Warsa | Kepala Sekolah sané kataur | Bunga sané sampun kataur | Saldo sané kantun |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,317 | 10,691 | 234,683 |
| 2 | 5,561 | 10,447 | 229,122 |
| 3 | 5,816 | 10,192 | 223,306 |
| 4 | 6,084 | 9,924 | 217,222 |
| 5 | 6,363 | 9,645 | 210,859 |
| 6 | 6,655 | 9,352 | 204,203 |
| 7 | 6,961 | 9,047 | 197,242 |
| 8 | 7,281 | 8,727 | 189,961 |
| 9 | 7,616 | 8,392 | 182,346 |
| 10 | 7,965 | 8,043 | 174,380 |
| 11 | 8,331 | 7,677 | 166,049 |
| 12 | 8,714 | 7,294 | 157,335 |
| 13 | 9,114 | 6,894 | 148,221 |
| 14 | 9,533 | 6,475 | 138,688 |
| 15 | 9,971 | 6,037 | 128,717 |
| 16 | 10,429 | 5,579 | 118,287 |
| 17 | 10,908 | 5,100 | 107,379 |
| 18 | 11,409 | 4,599 | 95,970 |
| 19 | 11,933 | 4,075 | 84,036 |
| 20 | 12,482 | 3,526 | 71,555 |
| 21 | 13,055 | 2,953 | 58,500 |
| 22 | 13,655 | 2,353 | 44,845 |
| 23 | 14,282 | 1,726 | 30,563 |
| 24 | 14,938 | 1,070 | 15,625 |
| 25 | 15,625 | 383 | 0 |
Sapunapi pabayahan punika kaitung
Akehnyane hipotek lan kredit konsumen sane kawaliang antuk angsuran bulanan sane pateh (anuitas). Sabilang pembayaran kapertama ngliputang bunga napi sane kari kautang, lan sisannyane ngirangin utang — dadosnyane pembayaran awal akehan bunga lan sane salanturnyane akehan pokok.
Pinjaman-ke-nilai (LTV) inggih punika pinjaman pinaka pahan saking pangargan. Peminjam biasane ngaturang tarif sane becikan ring sor 80% LTV, lan wenten sane ngamerluang asuransi hipotek ring baduurnyane.
Cara anggén naur kirang
- Bandingang tingkat persentase tahunan (APR) saking makudang-kudang peminjam, nenten wantah tingkat headline — APR punika ngranjing prabea.
- Uang muka sane agengan prasida nedunang pembayaran lan bunga total, lan sering ngamolihang tingkat sane becikan.
- Yadiastun pembayaran ekstra alit nyabran sasih prasida ngambil galah makudang-kudang warsa saking pinjaman — tureksain napike peminjam ragane ngebekin antuk pembayaran dini.
- Tetep bantal: tarif, pajak lan asuransi prasida mauwah, lan tarif tetep biasane tuah berlangsung ring periode sane sampun katentuang.
Pikolih punika wantah estimasi anggen tuntunan kemanten. Penawaran peminjam manut ring sejarah kredit, prabéya, asuransi miwah awig-awig lokal — setata tureksain angka pamuput sareng peminjam.
Nyewa utawi numbas kalkulator →Pamilih properti: bandingang umah manut napi sané mabuat ring Sameton →Jlahjah daftar properti