Mitengo ya nnḓu nga shango

Mitengo ya vhukati kha khadzimiso ntswa dza nnḓu kha mashango a 27 u bva kha zwitatamennde zwa tshiofisi: khadzimiso i ḓura mini zwino, mitengo yo tshimbila hani nga ṅwaha na uri mbadelo yo ḓoweleaho ya ṅwedzi muṅwe na muṅwe ndi ifhio.

ShangoMuelo wa avharejiNga nwaha . Mbadelo ya nwedzi nga 100 000 yo hadzimiwahoMiṅwaha mivhili
Malta Set 2026 1,93% -0,05 pp €420 25 minwaha
Switzerland Set 2026 2,2% +0,37 pp CHF434 25 minwaha
Sweden Set 2026 2,88% +0,02 pp SEK468 25 minwaha
Kroasia Set 2026 2,94% -0,07 pp €471 25 minwaha
Spain Set 2026 2,99% +0,32 pp €474 25 minwaha
Portugal Set 2026 3,09% +0,23 pp €479 25 minwaha
Fura Set 2026 3,19% +0,2 pp €484 25 minwaha
Slovenia Set 2026 3,24% +0,41 pp €487 25 minwaha
Gerika Set 2026 3,31% -0,24 pp €490 25 minwaha
Kipiro Set 2026 3,32% +0,1 pp €491 25 minwaha
Finland Set 2026 3,39% +0,61 pp €495 25 minwaha
Ireland Set 2026 3,51% -0,07 pp €501 25 minwaha
Italy Set 2026 3,61% +0,33 pp €507 25 minwaha
Lukzambo Set 2026 3,61% +0,28 pp €507 25 minwaha
Austria Set 2026 3,63% +0,25 pp €508 25 minwaha
Slovakia Set 2026 3,74% +0,2 pp €514 25 minwaha
Belgium Set 2026 3,77% +0,41 pp €515 25 minwaha
Netherlands Set 2026 3,87% +0,39 pp €521 25 minwaha
Denmark Set 2026 4,06% +0,47 pp DKK481 30 minwaha
Dzheremane Set 2026 4,09% +0,34 pp €533 25 minwaha
Lithuania Set 2026 4,32% +0,68 pp €546 25 minwaha
Estonia Set 2026 4,45% +0,65 pp €553 25 minwaha
Latvia Set 2026 4,53% +0,63 pp €558 25 minwaha
United Kingdom Oct 2026 5,19% +1,02 pp £596 25 minwaha
Norway Set 2026 5,3% +0,03 pp NOK602 25 minwaha
Kanada Nov 2026 6,19% +0,1 pp CA$656 25 minwaha
United States Nov 2026 7,11% +0,88 pp US$673 30 minwaha
Nga ha data

Euro area: mutengo wa tshiṱalutshedzo wa u ṱoḓa madi ya u renga nnḓu kha tshiḓo tsha uḽa, u bva kha European Central Bank. United Kingdom: mutengo wa tshiṱalutshedzo wa 5-year fixed rate kha 75% loan-to-value (Bank of England). United States: mutengo wa tshiṱalutshedzo wa 30-year fixed rate (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norway, Sweden, Denmark: mitengo ya tshiṱalutshedzo ya madi maṱha ya u renga nnḓu kha households (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Switzerland: mutengo wa tshiṱalutshedzo wa 10-year fixed mortgage rate (Swiss National Bank). Canada: mutengo wa 5-year conventional mortgage rate u ṱoḓwa nga banks (Bank of Canada). U ṱoḓa madi ndi kha 100,000 ya u ṱoḓa madi kha tshiḓo tsha uḽa kha currency ya tshiḓo tsha uḽa kha tshiḓo tsha tshifhinga tsha uḽa: tshiṱalutshedzo, hu si tshiṱalutshedzo tsha bank.

Zwiko: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada