Ипотекаялъул ставкаби улкабазда рекъон
27 улкабазда рукъзал росизе кьолел цӀиял кредитазул гьоркьохъел ставкаби официалияб статистикаялдаса: гьанже кредиталъул багьа кинаб бугеб, лъагӀалида жаниб ставка кин хьвадулеб бугеб ва щибаб моцӀалъ кьолеб гӀадатияб гӀарац кинаб бугеб.
| Улка | Гьоркьохъеб ставка | Цо соналдасан . | МоцӀрол харж 100,000 къарзалъе босараб | 2 сон | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мальта Sep 2026 | 1.93% | -0.05 гь. | €420 25 сон | ХӀисаб гьабе | |
| Швейцария Sep 2026 | 2.2% | +0.37 гь. | CHF434 25 сон | ХӀисаб гьабе | |
| Швеция Sep 2026 | 2.88% | +0.02 гь. | SEK468 25 сон | ХӀисаб гьабе · Рукъзабазул багьаби | |
| Хорватия Sep 2026 | 2.94% | -0.07 гь. | €471 25 сон | ХӀисаб гьабе | |
| Испания Sep 2026 | 2.99% | +0.32 гь. | €474 25 сон | ХӀисаб гьабе · Рукъзабазул багьаби | |
| Португалия Sep 2026 | 3.09% | +0.23 гь. | €479 25 сон | ХӀисаб гьабе · Рукъзабазул багьаби | |
| Франция Sep 2026 | 3.19% | +0.2 гь. | €484 25 сон | ХӀисаб гьабе · Рукъзабазул багьаби | |
| Словения Sep 2026 | 3.24% | +0.41 гь. | €487 25 сон | ХӀисаб гьабе | |
| Греция Sep 2026 | 3.31% | -0.24 гь. | €490 25 сон | ХӀисаб гьабе | |
| Кипр Sep 2026 | 3.32% | +0.1 гь. | €491 25 сон | ХӀисаб гьабе | |
| Финляндия Sep 2026 | 3.39% | +0.61 гь. | €495 25 сон | ХӀисаб гьабе · Рукъзабазул багьаби | |
| Ирландия Sep 2026 | 3.51% | -0.07 гь. | €501 25 сон | ХӀисаб гьабе · Рукъзабазул багьаби | |
| Италия Sep 2026 | 3.61% | +0.33 гь. | €507 25 сон | ХӀисаб гьабе | |
| Люксембург Sep 2026 | 3.61% | +0.28 гь. | €507 25 сон | ХӀисаб гьабе · Рукъзабазул багьаби | |
| Австрия Sep 2026 | 3.63% | +0.25 гь. | €508 25 сон | ХӀисаб гьабе · Рукъзабазул багьаби | |
| Словакия Sep 2026 | 3.74% | +0.2 гь. | €514 25 сон | ХӀисаб гьабе | |
| Бельгия Sep 2026 | 3.77% | +0.41 гь. | €515 25 сон | ХӀисаб гьабе · Рукъзабазул багьаби | |
| Нидерландал Sep 2026 | 3.87% | +0.39 гь. | €521 25 сон | ХӀисаб гьабе · Рукъзабазул багьаби | |
| Даниял Sep 2026 | 4.06% | +0.47 гь. | DKK481 30 сон | ХӀисаб гьабе · Рукъзабазул багьаби | |
| Германия Sep 2026 | 4.09% | +0.34 гь. | €533 25 сон | ХӀисаб гьабе · Рукъзабазул багьаби | |
| Литва Sep 2026 | 4.32% | +0.68 гь. | €546 25 сон | ХӀисаб гьабе | |
| Эстония Sep 2026 | 4.45% | +0.65 гь. | €553 25 сон | ХӀисаб гьабе | |
| Латвия Sep 2026 | 4.53% | +0.63 гь. | €558 25 сон | ХӀисаб гьабе | |
| Цолъарал Штатал Oct 2026 | 5.19% | +1.02 гь. | £596 25 сон | ХӀисаб гьабе · Рукъзабазул багьаби | |
| Норвегия Sep 2026 | 5.3% | +0.03 гь. | NOK602 25 сон | ХӀисаб гьабе · Рукъзабазул багьаби | |
| Канада Nov 2026 | 6.19% | +0.1 гь. | CA$656 25 сон | ХӀисаб гьабе | |
| Цолъарал Штатал Nov 2026 | 7.11% | +0.88 гь. | $673 30 сон | ХӀисаб гьабе · Рукъзабазул багьаби |
Евро зона: гьаракьалъул гьоркьохъеб багьа, жаниб босараб хӀалтӀи босиялъе, гьаракьалъул гьоркьохъеб багьа, гьаракьалъул гьоркьохъеб багьа, гьаракьалъул гьоркьохъеб багьа. Гьаракьалъул гьоркьохъеб багьа, гьаракьалъул гьоркьохъеб багьа, гьаракьалъул гьоркьохъеб багьа. Гьаракьалъул гьоркьохъеб багьа, гьаракьалъул гьоркьохъеб багьа, гьаракьалъул гьоркьохъеб багьа. Гьаракьалъул гьоркьохъеб багьа, гьаракьалъул гьоркьохъеб багьа, гьаракьалъул гьоркьохъеб багьа. Гьаракьалъул гьоркьохъеб багьа, гьаракьалъул гьоркьохъеб багьа, гьаракьалъул гьоркьохъеб багьа. Гьаракьалъул гьоркьохъеб багьа, гьаракьалъул гьоркьохъеб багьа, гьаракьалъул гьоркьохъеб багьа. Гьаракьалъул гьоркьохъеб багьа, гьаракьалъул гьоркьохъеб багьа, гьаракьалъул гьоркьохъеб багьа. Гьаракьалъул гьоркьохъеб багьа, гьаракьалъул гьоркьохъеб багьа, гьаракьалъул гьоркьохъеб багьа.
Источники: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada