Tauses d'ipotèca per país
Los tausses mejans dels prèstes immobiliaris novèls dins 27 païses a partir d'estatisticas oficialas: çò que còsta un prèst ara, cossí lo taus s'es desplaçat en un an e quin es un pagament mensual tipic.
| País | Taus mejan | Dins un an | Pagament mensual per 100,000 manlevat | 2 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta M09 2026 | 1.93% | -0.05 pp | € 420 25 ans | Calcular | |
| Soïssa M09 2026 | 2.2% | +0.37 pp | CHF 434 25 ans | Calcular | |
| Suèdia M09 2026 | 2.88% | +0.02 pp | SEK 468 25 ans | Calcular · Prètzs de l'ostal | |
| Croàcia M09 2026 | 2.94% | -0.07 pp | € 471 25 ans | Calcular | |
| Espanha M09 2026 | 2.99% | +0.32 pp | € 474 25 ans | Calcular · Prètzs de l'ostal | |
| Portugal M09 2026 | 3.09% | +0.23 pp | € 479 25 ans | Calcular · Prètzs de l'ostal | |
| França M09 2026 | 3.19% | +0.2 pp | € 484 25 ans | Calcular · Prètzs de l'ostal | |
| Eslovènia M09 2026 | 3.24% | +0.41 pp | € 487 25 ans | Calcular | |
| Grècia M09 2026 | 3.31% | -0.24 pp | € 490 25 ans | Calcular | |
| Chipre M09 2026 | 3.32% | +0.1 pp | € 491 25 ans | Calcular | |
| Finlàndia M09 2026 | 3.39% | +0.61 pp | € 495 25 ans | Calcular · Prètzs de l'ostal | |
| Irlanda M09 2026 | 3.51% | -0.07 pp | € 501 25 ans | Calcular · Prètzs de l'ostal | |
| Itàlia M09 2026 | 3.61% | +0.33 pp | € 507 25 ans | Calcular | |
| Luxemborg M09 2026 | 3.61% | +0.28 pp | € 507 25 ans | Calcular · Prètzs de l'ostal | |
| Àustria M09 2026 | 3.63% | +0.25 pp | € 508 25 ans | Calcular · Prètzs de l'ostal | |
| Eslovàquia M09 2026 | 3.74% | +0.2 pp | € 514 25 ans | Calcular | |
| Belgica M09 2026 | 3.77% | +0.41 pp | € 515 25 ans | Calcular · Prètzs de l'ostal | |
| Païses Basses M09 2026 | 3.87% | +0.39 pp | € 521 25 ans | Calcular · Prètzs de l'ostal | |
| Danemarc M09 2026 | 4.06% | +0.47 pp | DKK 481 30 ans | Calcular · Prètzs de l'ostal | |
| Alemanha M09 2026 | 4.09% | +0.34 pp | € 533 25 ans | Calcular · Prètzs de l'ostal | |
| Lituània M09 2026 | 4.32% | +0.68 pp | € 546 25 ans | Calcular | |
| Estònia M09 2026 | 4.45% | +0.65 pp | € 553 25 ans | Calcular | |
| Letònia M09 2026 | 4.53% | +0.63 pp | € 558 25 ans | Calcular | |
| Reialme Unit M10 2026 | 5.19% | +1.02 pp | £ 596 25 ans | Calcular · Prètzs de l'ostal | |
| Norvègia M09 2026 | 5.3% | +0.03 pp | NOK 602 25 ans | Calcular · Prètzs de l'ostal | |
| Canadà M11 2026 | 6.19% | +0.1 pp | CA$ 656 25 ans | Calcular | |
| Estats Units M11 2026 | 7.18% | +0.95 pp | US$ 677 30 ans | Calcular · Prètzs de l'ostal |
Euro area: the average cost of borrowing for house purchase on new loans in each country, from the European Central Bank. United Kingdom: the average quoted 5-year fixed rate at 75% loan-to-value (Bank of England). United States: the average 30-year fixed rate (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norway, Sweden, Denmark: average rates on new home loans to households (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Switzerland: the average 10-year fixed mortgage rate (Swiss National Bank). Canada: the 5-year conventional mortgage rate offered by banks (Bank of Canada). The payment is per 100,000 borrowed in the country's currency over the usual term: an example, not a bank offer.
Fonts: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada