Tassi ipotecari per paese
Tassi medii nantu à i prestiti per a nova casa in 27 paesi da statistiche ufficiali: ciò chì costa un prestitu avà, cumu a tarifa si move in un annu è quale hè un pagamentu mensu tipicu.
| Paese | Tariffa media | In un annu | Pagamentu mensu per 100,000 prestitu | 2 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta Sàt 2026 | 1.93% | -0.05 pp | € 420 25 anni | Calculate | |
| Svizzera Sàt 2026 | 2.2% | +0.37 pp | CHF 434 25 anni | Calculate | |
| Svezia Sàt 2026 | 2.88% | +0.02 pp | SEK 468 25 anni | Calculate · Prezzi di casa | |
| Croazia Sàt 2026 | 2.94% | -0.07 pp | € 471 25 anni | Calculate | |
| Spagna Sàt 2026 | 2.99% | +0.32 pp | € 474 25 anni | Calculate · Prezzi di casa | |
| Portugallu Sàt 2026 | 3.09% | +0.23 pp | € 479 25 anni | Calculate · Prezzi di casa | |
| Francia Sàt 2026 | 3.19% | +0.2 pp | € 484 25 anni | Calculate · Prezzi di casa | |
| Slovenia Sàt 2026 | 3.24% | +0.41 pp | € 487 25 anni | Calculate | |
| Grecia Sàt 2026 | 3.31% | -0.24 pp | € 490 25 anni | Calculate | |
| Cipru Sàt 2026 | 3.32% | +0.1 pp | € 491 25 anni | Calculate | |
| Finlandia Sàt 2026 | 3.39% | +0.61 pp | € 495 25 anni | Calculate · Prezzi di casa | |
| Irlanda Sàt 2026 | 3.51% | -0.07 pp | € 501 25 anni | Calculate · Prezzi di casa | |
| Italia Sàt 2026 | 3.61% | +0.33 pp | € 507 25 anni | Calculate | |
| Lussemburgu Sàt 2026 | 3.61% | +0.28 pp | € 507 25 anni | Calculate · Prezzi di casa | |
| Austria Sàt 2026 | 3.63% | +0.25 pp | € 508 25 anni | Calculate · Prezzi di casa | |
| Slovacchia Sàt 2026 | 3.74% | +0.2 pp | € 514 25 anni | Calculate | |
| Belgio Sàt 2026 | 3.77% | +0.41 pp | € 515 25 anni | Calculate · Prezzi di casa | |
| Paesi Bassi Sàt 2026 | 3.87% | +0.39 pp | € 521 25 anni | Calculate · Prezzi di casa | |
| Danimarca Sàt 2026 | 4.06% | +0.47 pp | DKK 481 30 anni | Calculate · Prezzi di casa | |
| Germania Sàt 2026 | 4.09% | +0.34 pp | € 533 25 anni | Calculate · Prezzi di casa | |
| Lituania Sàt 2026 | 4.32% | +0.68 pp | € 546 25 anni | Calculate | |
| Estonia Sàt 2026 | 4.45% | +0.65 pp | € 553 25 anni | Calculate | |
| Lettonia Sàt 2026 | 4.53% | +0.63 pp | € 558 25 anni | Calculate | |
| Regnu Unitu Okt 2026 | 5.19% | +1.02 pp | £ 596 25 anni | Calculate · Prezzi di casa | |
| Norvegia Sàt 2026 | 5.3% | +0.03 pp | NOK 602 25 anni | Calculate · Prezzi di casa | |
| Canada Now 2026 | 6.19% | +0.1 pp | CA$ 656 25 anni | Calculate | |
| Stati Uniti Now 2026 | 7.11% | +0.88 pp | US$ 673 30 anni | Calculate · Prezzi di casa |
Zona euro: u costu mediu di l'impiegu per l'acquistu di una casa nant'à i novi prestiti in ogni paese, da a Banca Centrale Europea. Regnu Unitu: u tassu fissu mediu à 5 anni citatu à 75% di prestitu-valore (Bank of England). Stati Uniti: u tassu fissu mediu à 30 anni (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norvegia, Svezia, Danimarca: i tassi medii nant'à i novi prestiti per a casa à e famiglie (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Svizzera: u tassu mediu di u mutuu fissu à 10 anni (Banca Naziunale Svizzera). Canada: u tassu di u mutuu cunvinziunale à 5 anni offrittu da e banche (Bank of Canada). U pagamentu hè per 100 000 impieghjati in a valuta di u paese nant'à a durata usuale: un esempiu, micca una offerta bancaria.
Fonti: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada