Ineqarnermut akiliutit nunat malillugit
Nunani 27-ini nutaamik angerlarsimaffimmut akiligassanut agguaqatigiissillugu akigititat pisortatigoortumik kisitsisit atorlugit: akiligassaq maanna qanoq akeqarpa, ukiumi ataatsimi akigititaq qanoq ingerlasimanersoq aammalu qaammammut akiliineq nalinginnaasoq qanoq ittuunersoq.
| Nuna | Agguaqatigiissillugu aki | Ukiumi ataatsimi | Qaammammut akiliineq 100.000-mut låneqarsimasumut | 2 ukiut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maltami M09 2026 | 1,93% | -0,05 qupp | €420 25 ukiut | Naatsorsueqqissaarneq | |
| Schweizimi M09 2026 | 2,2% | +0,37 qupp | CHF434 25 ukiut | Naatsorsueqqissaarneq | |
| Sverigemi M09 2026 | 2,88% | +0,02 qupp | SEK468 25 ukiut | Naatsorsueqqissaarneq · Illunik akii | |
| Kroatiami M09 2026 | 2,94% | -0,07 qupp | €471 25 ukiut | Naatsorsueqqissaarneq | |
| Spaniami M09 2026 | 2,99% | +0,32 qupp | €474 25 ukiut | Naatsorsueqqissaarneq · Illunik akii | |
| Portugalimi M09 2026 | 3,09% | +0,23 qupp | €479 25 ukiut | Naatsorsueqqissaarneq · Illunik akii | |
| Frankrigimi M09 2026 | 3,19% | +0,2 qupp | €484 25 ukiut | Naatsorsueqqissaarneq · Illunik akii | |
| Sloveniami M09 2026 | 3,24% | +0,41 qupp | €487 25 ukiut | Naatsorsueqqissaarneq | |
| Grækenlandimi M09 2026 | 3,31% | -0,24 qupp | €490 25 ukiut | Naatsorsueqqissaarneq | |
| Cypernimi M09 2026 | 3,32% | +0,1 qupp | €491 25 ukiut | Naatsorsueqqissaarneq | |
| Finlandimi M09 2026 | 3,39% | +0,61 qupp | €495 25 ukiut | Naatsorsueqqissaarneq · Illunik akii | |
| Irlandimi M09 2026 | 3,51% | -0,07 qupp | €501 25 ukiut | Naatsorsueqqissaarneq · Illunik akii | |
| Italiami M09 2026 | 3,61% | +0,33 qupp | €507 25 ukiut | Naatsorsueqqissaarneq | |
| Luxembourgimi M09 2026 | 3,61% | +0,28 qupp | €507 25 ukiut | Naatsorsueqqissaarneq · Illunik akii | |
| Østrigimi M09 2026 | 3,63% | +0,25 qupp | €508 25 ukiut | Naatsorsueqqissaarneq · Illunik akii | |
| Slovakiami M09 2026 | 3,74% | +0,2 qupp | €514 25 ukiut | Naatsorsueqqissaarneq | |
| Belgiami M09 2026 | 3,77% | +0,41 qupp | €515 25 ukiut | Naatsorsueqqissaarneq · Illunik akii | |
| Hollandimi M09 2026 | 3,87% | +0,39 qupp | €521 25 ukiut | Naatsorsueqqissaarneq · Illunik akii | |
| Danmarkimi M09 2026 | 4,06% | +0,47 qupp | kr.481 30 ukiut | Naatsorsueqqissaarneq · Illunik akii | |
| Tysklandimi M09 2026 | 4,09% | +0,34 qupp | €533 25 ukiut | Naatsorsueqqissaarneq · Illunik akii | |
| Litauenimi M09 2026 | 4,32% | +0,68 qupp | €546 25 ukiut | Naatsorsueqqissaarneq | |
| Estlandimi M09 2026 | 4,45% | +0,65 qupp | €553 25 ukiut | Naatsorsueqqissaarneq | |
| Letlandimi M09 2026 | 4,53% | +0,63 qupp | €558 25 ukiut | Naatsorsueqqissaarneq | |
| Tuluit Nunaanni M10 2026 | 5,19% | +1,02 qupp | £596 25 ukiut | Naatsorsueqqissaarneq · Illunik akii | |
| Norgemi M09 2026 | 5,3% | +0,03 qupp | NOK602 25 ukiut | Naatsorsueqqissaarneq · Illunik akii | |
| Canadami M11 2026 | 6,19% | +0,1 qupp | CA$656 25 ukiut | Naatsorsueqqissaarneq | |
| USA-mi M11 2026 | 7,11% | +0,88 qupp | US$673 30 ukiut | Naatsorsueqqissaarneq · Illunik akii |
Euro-qarfiit: inissianik pisiarinermut aningaasaliissutit nutaat akigititaasut, European Central Bank-mit. United Kingdom: 5-nik ukiunik akigititaasut 75%-imik aningaasaliissutit (Bank of England). United States: 30-nik ukiunik akigititaasut (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norge, Sverige, Danmark: inissianik pisiarinermut aningaasaliissutit nutaat (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Schweiz: 10-nik ukiunik akigititaasut (Swiss National Bank). Canada: 5-nik ukiunik akigititaasut (Bank of Canada). Akiliuteqarneq 100.000-imut aningaasaliissutit akigititaasut ukiuni assigiinngitsuni: assersuut, bankip pisiariukkaa.
Killiffiit: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada