Ko e totongi 'o e mokesi 'i he fonua
'Avalisi 'o e totongi 'o e ngaahi no 'api fo'ou 'i he 27 ngaahi fonua mei he ngaahi fika faka'ofisiale: ko e ha 'a e totongi 'o ha no he taimi ni, 'a e founga na'e nga'unu ai 'a e totongi 'i ha ta'u pea ko e ha 'a e totongi fakamāhina angamaheni.
| Fonua | 'Avalisi 'o e totongi | ‘I ha ta‘u ‘e taha . | Totongi fakamāhina ki he 100,000 nō | Ta'u 'e 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Melita M09 2026 | 1.93% | -0.05 pp | € 420 25 ta'u | Fika'i | |
| Suisalani M09 2026 | 2.2% | +0.37 pp | CHF 434 25 ta'u | Fika'i | |
| Suēteni M09 2026 | 2.88% | +0.02 pp | SEK 468 25 ta'u | Fika'i · Totongi fale | |
| Kolotiasi M09 2026 | 2.94% | -0.07 pp | € 471 25 ta'u | Fika'i | |
| Sipeini M09 2026 | 2.99% | +0.32 pp | € 474 25 ta'u | Fika'i · Totongi fale | |
| Potukali M09 2026 | 3.09% | +0.23 pp | € 479 25 ta'u | Fika'i · Totongi fale | |
| Falanisē M09 2026 | 3.19% | +0.2 pp | € 484 25 ta'u | Fika'i · Totongi fale | |
| Solovēnia M09 2026 | 3.24% | +0.41 pp | € 487 25 ta'u | Fika'i | |
| Kalisi M09 2026 | 3.31% | -0.24 pp | € 490 25 ta'u | Fika'i | |
| Saipalo M09 2026 | 3.32% | +0.1 pp | € 491 25 ta'u | Fika'i | |
| Finilani M09 2026 | 3.39% | +0.61 pp | € 495 25 ta'u | Fika'i · Totongi fale | |
| ʻAilani M09 2026 | 3.51% | -0.07 pp | € 501 25 ta'u | Fika'i · Totongi fale | |
| 'Ītali M09 2026 | 3.61% | +0.33 pp | € 507 25 ta'u | Fika'i | |
| Lakisemipeki M09 2026 | 3.61% | +0.28 pp | € 507 25 ta'u | Fika'i · Totongi fale | |
| ʻAositelēlia M09 2026 | 3.63% | +0.25 pp | € 508 25 ta'u | Fika'i · Totongi fale | |
| Silovākia M09 2026 | 3.74% | +0.2 pp | € 514 25 ta'u | Fika'i | |
| Pelisiume M09 2026 | 3.77% | +0.41 pp | € 515 25 ta'u | Fika'i · Totongi fale | |
| Netaleni M09 2026 | 3.87% | +0.39 pp | € 521 25 ta'u | Fika'i · Totongi fale | |
| Tenimaʻake M09 2026 | 4.06% | +0.47 pp | DKK 481 30 ta'u | Fika'i · Totongi fale | |
| Siamane M09 2026 | 4.09% | +0.34 pp | € 533 25 ta'u | Fika'i · Totongi fale | |
| Lituēnia M09 2026 | 4.32% | +0.68 pp | € 546 25 ta'u | Fika'i | |
| ʻEsitonia M09 2026 | 4.45% | +0.65 pp | € 553 25 ta'u | Fika'i | |
| Lativia M09 2026 | 4.53% | +0.63 pp | € 558 25 ta'u | Fika'i | |
| Pule'anga Fakatahataha M10 2026 | 5.19% | +1.02 pp | £ 596 25 ta'u | Fika'i · Totongi fale | |
| Noaue M09 2026 | 5.3% | +0.03 pp | NOK 602 25 ta'u | Fika'i · Totongi fale | |
| Kānata M11 2026 | 6.19% | +0.1 pp | CA$ 656 25 ta'u | Fika'i | |
| ʻAmelika M11 2026 | 7.28% | +1.05 pp | US$ 684 30 ta'u | Fika'i · Totongi fale |
Feituʻu Euro: ko e totongi lotoloto ʻo e totongi ki he fakatau ʻapi ʻi he ngaahi nofoʻanga foʻou ʻi he fonua taki taha, mei he European Central Bank. Puleʻanga Fakatahataha: ko e totongi lotoloto ʻo e 5-taʻu fixed rate ʻi he 75% loan-to-value (Bank of England). Puleʻanga Fakatahataha ʻo ʻAmelika: ko e totongi lotoloto ʻo e 30-taʻu fixed rate (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Nōvei, Suēti, Tenimaka: ko e totongi lotoloto ʻo e ngaahi nofoʻanga foʻou ki he ngaahi famili (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Suiteni: ko e totongi lotoloto ʻo e 10-taʻu fixed mortgage rate (Swiss National Bank). Kanata: ko e 5-taʻu conventional mortgage rate ʻoku ʻoatu ʻe he ngaahi pangikē (Bank of Canada). Ko e totongi ʻoku ʻi he 100,000 naʻe totongi ʻi he paʻanga ʻo e fonua ʻi he taimi angamaheni: ko e fakatātā, ʻikai ko ha ʻofa ʻa e pangikē.
Ngaahi maʻuʻanga fakamatala: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada