Hypotheca rates in patria
Mediocris rates de novis domi mutuis in 27 terris ex statisticis officialibus: quid nunc constat mutuum, quomodo rate movetur in anno et quid proprie MENSTRUUM EST.
| Patria | Mediocris rate | In anno | Menstrua solutio per 100,000 sumpta | II annis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta Sep 2026 | 1.93% | -0.05 pp | € 420 25 annos | Computare | |
| Helvetia Sep 2026 | 2.2% | +0.37 pp | CHF 434 25 annos | Computare | |
| Suecia Sep 2026 | 2.88% | +0.02 pp | SEK 468 25 annos | Computare · Domus prices | |
| Croatia Sep 2026 | 2.94% | -0.07 pp | € 471 25 annos | Computare | |
| Hispaniae Sep 2026 | 2.99% | +0.32 pp | € 474 25 annos | Computare · Domus prices | |
| Portugal Sep 2026 | 3.09% | +0.23 pp | € 479 25 annos | Computare · Domus prices | |
| Gallia Sep 2026 | 3.19% | +0.2 pp | € 484 25 annos | Computare · Domus prices | |
| Slovenia Sep 2026 | 3.24% | +0.41 pp | € 487 25 annos | Computare | |
| Graecia Sep 2026 | 3.31% | -0.24 pp | € 490 25 annos | Computare | |
| cyprium Sep 2026 | 3.32% | +0.1 pp | € 491 25 annos | Computare | |
| Finnia Sep 2026 | 3.39% | +0.61 pp | € 495 25 annos | Computare · Domus prices | |
| Hiberniae Sep 2026 | 3.51% | -0.07 pp | € 501 25 annos | Computare · Domus prices | |
| Italia Sep 2026 | 3.61% | +0.33 pp | € 507 25 annos | Computare | |
| Luxemburgum Sep 2026 | 3.61% | +0.28 pp | € 507 25 annos | Computare · Domus prices | |
| Austria Sep 2026 | 3.63% | +0.25 pp | € 508 25 annos | Computare · Domus prices | |
| Slovakia Sep 2026 | 3.74% | +0.2 pp | € 514 25 annos | Computare | |
| Belgium Sep 2026 | 3.77% | +0.41 pp | € 515 25 annos | Computare · Domus prices | |
| Nederlandia Sep 2026 | 3.87% | +0.39 pp | € 521 25 annos | Computare · Domus prices | |
| Dania Sep 2026 | 4.06% | +0.47 pp | DKK 481 30 annos | Computare · Domus prices | |
| Germania Sep 2026 | 4.09% | +0.34 pp | € 533 25 annos | Computare · Domus prices | |
| Lithuania Sep 2026 | 4.32% | +0.68 pp | € 546 25 annos | Computare | |
| Estonia Sep 2026 | 4.45% | +0.65 pp | € 553 25 annos | Computare | |
| Latvijas Sep 2026 | 4.53% | +0.63 pp | € 558 25 annos | Computare | |
| United Kingdom Oct 2026 | 5.19% | +1.02 pp | £ 596 25 annos | Computare · Domus prices | |
| Norvegia Sep 2026 | 5.3% | +0.03 pp | NOK 602 25 annos | Computare · Domus prices | |
| Canada Nov 2026 | 6.19% | +0.1 pp | CA$ 656 25 annos | Computare | |
| United States Nov 2026 | 7.11% | +0.88 pp | US$ 673 30 annos | Computare · Domus prices |
Area Euro: medium sumptus mutui pro emptione domus in novis mutuis in singulis terris, ab Banca Centrali Europaea. Regnum Unitum: medium rate fixum 5-annorum citatum ad 75% loan-to-value (Bank of England). Civitates Foederatae: medium rate fixum 30-annorum (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norvegia, Suecia, Dania: mediae rates in novis mutuis domorum ad familias (Statistica Norvegiae, Statistica Sueciae, Danmarks Nationalbank). Helvetia: medium rate hypothecae fixum 10-annorum (Banca Nationalis Helvetica). Canada: rate hypothecae conventionalis 5-annorum ab bankis oblata (Bank of Canada). Solutio est per 100,000 mutuata in valuta terrae per terminum usitatum: exemplum, non oblatio banki.
Fontes: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada