Mga kantidad han prenda pinaagi han nasud
Mga aberids nga bayad ha bag-o nga mga pautang ha balay ha 27 nga mga nasod tikang ha opisyal nga estadistika: ano an gastos han pautang yana, kun tipaunan-o an bayad nagbalhin ha usa ka tuig ngan kun ano an tipikal nga binulan nga bayad.
| Nasud | Aberids nga kantidad | Ha usa ka tuig . | Binulan nga bayad kada 100,000 nga ginhuram | 2 ka tuig | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta Sep 2026 | 1.93% | -0.05 pp | €420 25 ka tuig | Karkuloha | |
| Suiza Sep 2026 | 2.2% | +0.37 pp | CHF434 25 ka tuig | Karkuloha | |
| Suecia Sep 2026 | 2.88% | +0.02 pp | SEK468 25 ka tuig | Karkuloha · Mga presyo han balay | |
| Kroasya Sep 2026 | 2.94% | -0.07 pp | €471 25 ka tuig | Karkuloha | |
| Espanya Sep 2026 | 2.99% | +0.32 pp | €474 25 ka tuig | Karkuloha · Mga presyo han balay | |
| Portugal Sep 2026 | 3.09% | +0.23 pp | €479 25 ka tuig | Karkuloha · Mga presyo han balay | |
| Fransya Sep 2026 | 3.19% | +0.2 pp | €484 25 ka tuig | Karkuloha · Mga presyo han balay | |
| Slobenya Sep 2026 | 3.24% | +0.41 pp | €487 25 ka tuig | Karkuloha | |
| Gresya Sep 2026 | 3.31% | -0.24 pp | €490 25 ka tuig | Karkuloha | |
| Kipre Sep 2026 | 3.32% | +0.1 pp | €491 25 ka tuig | Karkuloha | |
| Finlandia Sep 2026 | 3.39% | +0.61 pp | €495 25 ka tuig | Karkuloha · Mga presyo han balay | |
| Irlanda Sep 2026 | 3.51% | -0.07 pp | €501 25 ka tuig | Karkuloha · Mga presyo han balay | |
| Italya Sep 2026 | 3.61% | +0.33 pp | €507 25 ka tuig | Karkuloha | |
| Luxemburgo Sep 2026 | 3.61% | +0.28 pp | €507 25 ka tuig | Karkuloha · Mga presyo han balay | |
| Austrya Sep 2026 | 3.63% | +0.25 pp | €508 25 ka tuig | Karkuloha · Mga presyo han balay | |
| Slovakia Sep 2026 | 3.74% | +0.2 pp | €514 25 ka tuig | Karkuloha | |
| Belhika Sep 2026 | 3.77% | +0.41 pp | €515 25 ka tuig | Karkuloha · Mga presyo han balay | |
| Nederlandes Sep 2026 | 3.87% | +0.39 pp | €521 25 ka tuig | Karkuloha · Mga presyo han balay | |
| Dinamarca Sep 2026 | 4.06% | +0.47 pp | DKK481 30 ka tuig | Karkuloha · Mga presyo han balay | |
| Alemanya Sep 2026 | 4.09% | +0.34 pp | €533 25 ka tuig | Karkuloha · Mga presyo han balay | |
| Lituania Sep 2026 | 4.32% | +0.68 pp | €546 25 ka tuig | Karkuloha | |
| Estonia Sep 2026 | 4.45% | +0.65 pp | €553 25 ka tuig | Karkuloha | |
| Letonia Sep 2026 | 4.53% | +0.63 pp | €558 25 ka tuig | Karkuloha | |
| Reino Unido Oct 2026 | 5.19% | +1.02 pp | £596 25 ka tuig | Karkuloha · Mga presyo han balay | |
| Norway Sep 2026 | 5.3% | +0.03 pp | NOK602 25 ka tuig | Karkuloha · Mga presyo han balay | |
| Kanada Nov 2026 | 6.19% | +0.1 pp | CA$656 25 ka tuig | Karkuloha | |
| Estados Unidos Nov 2026 | 7.18% | +0.95 pp | $677 30 ka tuig | Karkuloha · Mga presyo han balay |
Euro area: an average nga gasto han pag-utang para ha pagbakal hin balay ha bag-o nga mga loan ha kada nasud, tikang ha European Central Bank. United Kingdom: an average nga quoted 5-year fixed rate ha 75% loan-to-value (Bank of England). United States: an average nga 30-year fixed rate (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norway, Sweden, Denmark: average nga rates ha bag-o nga home loans para ha mga household (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Switzerland: an average nga 10-year fixed mortgage rate (Swiss National Bank). Canada: an 5-year conventional mortgage rate nga gin-o-offer han mga bangko (Bank of Canada). An bayad per 100,000 nga utang ha currency han nasud ha kasagaran nga term: usa ka pananglitan, diri usa ka offer han bangko.
Mga surok: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada