Suku bunga KPR mangihutkon nagori
Rata-rata suku bunga pinjaman rumah baru i 27 negara humbani statistik resmi: sadia do harga ni pinjaman sonari, sonaha do pindah ni suku bunga ai ibagas satahun pakon sadia do pambayaran bulanan na somal.
| Negara | Tarif rata-rata | Bani satahun | Gaji bulanan per 100,000 na ipinjam | 2 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta Sep 2026 | 1.93% | -0.05 hlm | €420 25 tahun | Etong | |
| Swiss Sep 2026 | 2.2% | +0.37 hlm | CHF434 25 tahun | Etong | |
| Swedia Sep 2026 | 2.88% | +0.02 hlm | SEK468 25 tahun | Etong · Harga rumah | |
| Kroasia Sep 2026 | 2.94% | -0.07 hlm | €471 25 tahun | Etong | |
| Spanyol Sep 2026 | 2.99% | +0.32 hlm | €474 25 tahun | Etong · Harga rumah | |
| Portugal Sep 2026 | 3.09% | +0.23 hlm | €479 25 tahun | Etong · Harga rumah | |
| Prancis Sep 2026 | 3.19% | +0.2 hlm | €484 25 tahun | Etong · Harga rumah | |
| Slovenia Sep 2026 | 3.24% | +0.41 hlm | €487 25 tahun | Etong | |
| Yunani Sep 2026 | 3.31% | -0.24 hlm | €490 25 tahun | Etong | |
| Siprus Sep 2026 | 3.32% | +0.1 hlm | €491 25 tahun | Etong | |
| Finlandia Sep 2026 | 3.39% | +0.61 hlm | €495 25 tahun | Etong · Harga rumah | |
| Irlandia Sep 2026 | 3.51% | -0.07 hlm | €501 25 tahun | Etong · Harga rumah | |
| Italia Sep 2026 | 3.61% | +0.33 hlm | €507 25 tahun | Etong | |
| Luksemburg Sep 2026 | 3.61% | +0.28 hlm | €507 25 tahun | Etong · Harga rumah | |
| Austria Sep 2026 | 3.63% | +0.25 hlm | €508 25 tahun | Etong · Harga rumah | |
| Slovakia Sep 2026 | 3.74% | +0.2 hlm | €514 25 tahun | Etong | |
| Belgia Sep 2026 | 3.77% | +0.41 hlm | €515 25 tahun | Etong · Harga rumah | |
| Belanda Sep 2026 | 3.87% | +0.39 hlm | €521 25 tahun | Etong · Harga rumah | |
| Denmark Sep 2026 | 4.06% | +0.47 hlm | DKK481 30 tahun | Etong · Harga rumah | |
| Jerman Sep 2026 | 4.09% | +0.34 hlm | €533 25 tahun | Etong · Harga rumah | |
| Lithuania Sep 2026 | 4.32% | +0.68 hlm | €546 25 tahun | Etong | |
| Estonia Sep 2026 | 4.45% | +0.65 hlm | €553 25 tahun | Etong | |
| Latvia Sep 2026 | 4.53% | +0.63 hlm | €558 25 tahun | Etong | |
| Inggris Raya Oct 2026 | 5.19% | +1.02 hlm | £596 25 tahun | Etong · Harga rumah | |
| Norwegia Sep 2026 | 5.3% | +0.03 hlm | NOK602 25 tahun | Etong · Harga rumah | |
| Kanada Nov 2026 | 6.19% | +0.1 hlm | CA$656 25 tahun | Etong | |
| Amerika Serikat Nov 2026 | 7.11% | +0.88 hlm | $673 30 tahun | Etong · Harga rumah |
Zona Euro: biaya pinjaman rata-rata untuk pembelian rumah pada pinjaman baru di setiap negara, dari Bank Sentral Eropa. Inggris: rata-rata suku bunga tetap 5 tahun yang dikutip pada 75% loan-to-value (Bank of England). Amerika Serikat: rata-rata suku bunga tetap 30 tahun (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norwegia, Swedia, Denmark: rata-rata suku bunga pinjaman rumah baru untuk rumah tangga (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Swiss: rata-rata suku bunga hipotek tetap 10 tahun (Swiss National Bank). Kanada: suku bunga hipotek konvensional 5 tahun yang ditawarkan bank (Bank of Canada). Pembayaran per 100.000 yang dipinjam dalam mata uang negara tersebut selama jangka waktu biasa: contoh, bukan tawaran bank.
Sumber: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada