Tasa hipotecaria tetãnguéra rupive
Tasa promedio umi préstamo hogar pyahúpe 27 tetãme estadística oficial-gui: mba'épa ocostea peteî préstamo ko'ágã, mba'éichapa omýi tasa peteî arýpe ha mba'épa peteî pago típico mensual.
| Tetã | Tasa promedio rehegua | Peteĩ arýpe | Pago mensual por 100,000 ojeprestáva | 2 ary pukukue | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta-pe M09 2026 | 1.93% | -0.05 pp | € 420 25 ary | Okalkula | |
| Suiza-pe M09 2026 | 2.2% | +0.37 pp | CHF 434 25 ary | Okalkula | |
| Suecia-pe M09 2026 | 2.88% | +0.02 pp | SEK 468 25 ary | Okalkula · Óga repykue | |
| Croacia retãme M09 2026 | 2.94% | -0.07 pp | € 471 25 ary | Okalkula | |
| España M09 2026 | 2.99% | +0.32 pp | € 474 25 ary | Okalkula · Óga repykue | |
| Portugal M09 2026 | 3.09% | +0.23 pp | € 479 25 ary | Okalkula · Óga repykue | |
| Francia M09 2026 | 3.19% | +0.2 pp | € 484 25 ary | Okalkula · Óga repykue | |
| Eslovenia retãme M09 2026 | 3.24% | +0.41 pp | € 487 25 ary | Okalkula | |
| Grecia retãme M09 2026 | 3.31% | -0.24 pp | € 490 25 ary | Okalkula | |
| Chipre-pe M09 2026 | 3.32% | +0.1 pp | € 491 25 ary | Okalkula | |
| Finlandia-pe M09 2026 | 3.39% | +0.61 pp | € 495 25 ary | Okalkula · Óga repykue | |
| Irlanda M09 2026 | 3.51% | -0.07 pp | € 501 25 ary | Okalkula · Óga repykue | |
| Italia-pe M09 2026 | 3.61% | +0.33 pp | € 507 25 ary | Okalkula | |
| Luxemburgo-pe M09 2026 | 3.61% | +0.28 pp | € 507 25 ary | Okalkula · Óga repykue | |
| Austria M09 2026 | 3.63% | +0.25 pp | € 508 25 ary | Okalkula · Óga repykue | |
| Eslovaquia retãme M09 2026 | 3.74% | +0.2 pp | € 514 25 ary | Okalkula | |
| Bélgica retãme M09 2026 | 3.77% | +0.41 pp | € 515 25 ary | Okalkula · Óga repykue | |
| Holanda-pe M09 2026 | 3.87% | +0.39 pp | € 521 25 ary | Okalkula · Óga repykue | |
| Dinamarca-pe M09 2026 | 4.06% | +0.47 pp | DKK 481 30 ary | Okalkula · Óga repykue | |
| Alemania-pe M09 2026 | 4.09% | +0.34 pp | € 533 25 ary | Okalkula · Óga repykue | |
| Lituania retãme M09 2026 | 4.32% | +0.68 pp | € 546 25 ary | Okalkula | |
| Estonia M09 2026 | 4.45% | +0.65 pp | € 553 25 ary | Okalkula | |
| Letonia M09 2026 | 4.53% | +0.63 pp | € 558 25 ary | Okalkula | |
| Reino Unido M10 2026 | 5.19% | +1.02 pp | £ 596 25 ary | Okalkula · Óga repykue | |
| Noruega-pe M09 2026 | 5.3% | +0.03 pp | NOK 602 25 ary | Okalkula · Óga repykue | |
| Canadá-pe M11 2026 | 6.19% | +0.1 pp | CA$ 656 25 ary | Okalkula | |
| Tetã peteĩ reko Amérikagua M11 2026 | 7.18% | +0.95 pp | US$ 677 30 ary | Okalkula · Óga repykue |
Zona euro: costo promedio de préstamo para compra de vivienda en nuevos préstamos por país, del Banco Central Europeo. Reino Unido: tasa fija promedio a 5 años con 75% de relación préstamo-valor (Banco de Inglaterra). Estados Unidos: tasa fija promedio a 30 años (Encuesta Freddie Mac del Mercado Hipotecario Primario). Noruega, Suecia, Dinamarca: tasas promedio en nuevos préstamos hipotecarios a hogares (Estadísticas de Noruega, Estadísticas de Suecia, Banco Nacional de Dinamarca). Suiza: tasa hipotecaria fija promedio a 10 años (Banco Nacional Suizo). Canadá: tasa hipotecaria convencional a 5 años ofrecida por bancos (Banco de Canadá). El pago es por 100.000 prestados en la moneda del país durante el plazo habitual: un ejemplo, no una oferta bancaria.
Fuentes: 1.1. ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada