Izilinganiso zezindlu ngezwe
Amazinga amaphakathi emalimboleko emisha yezindlu emazweni 27 kusukela ezibalweni ezisemthethweni: ukuthi imali mboleko ibiza malini manje, inani lihambe kanjani onyakeni nokuthi iyini inkokhelo evamile yanyanga zonke.
| Izwe | Isilinganiso esimaphakathi | Ngonyaka | Inkokhelo yanyanga zonke nge-100,000 ebolekiwe | 2 iminyaka | |
|---|---|---|---|---|---|
| I-Malta Sep 2026 | 1.93% | -0.05 pp | €420 25 iminyaka | Bala | |
| i-Switzerland Sep 2026 | 2.2% | +0.37 pp | CHF434 25 iminyaka | Bala | |
| iSweden Sep 2026 | 2.88% | +0.02 pp | SEK468 25 iminyaka | Bala · Amanani ezindlu | |
| IKroashiya Sep 2026 | 2.94% | -0.07 pp | €471 25 iminyaka | Bala | |
| iSpain Sep 2026 | 2.99% | +0.32 pp | €474 25 iminyaka | Bala · Amanani ezindlu | |
| iPotuketi Sep 2026 | 3.09% | +0.23 pp | €479 25 iminyaka | Bala · Amanani ezindlu | |
| IFulansi Sep 2026 | 3.19% | +0.2 pp | €484 25 iminyaka | Bala · Amanani ezindlu | |
| iSlovenia Sep 2026 | 3.24% | +0.41 pp | €487 25 iminyaka | Bala | |
| IGreece Sep 2026 | 3.31% | -0.24 pp | €490 25 iminyaka | Bala | |
| iCyprus Sep 2026 | 3.32% | +0.1 pp | €491 25 iminyaka | Bala | |
| iFinland Sep 2026 | 3.39% | +0.61 pp | €495 25 iminyaka | Bala · Amanani ezindlu | |
| I-Ireland Sep 2026 | 3.51% | -0.07 pp | €501 25 iminyaka | Bala · Amanani ezindlu | |
| I-Italy Sep 2026 | 3.61% | +0.33 pp | €507 25 iminyaka | Bala | |
| I-Luxembourg Sep 2026 | 3.61% | +0.28 pp | €507 25 iminyaka | Bala · Amanani ezindlu | |
| Austria Sep 2026 | 3.63% | +0.25 pp | €508 25 iminyaka | Bala · Amanani ezindlu | |
| iSlovakia Sep 2026 | 3.74% | +0.2 pp | €514 25 iminyaka | Bala | |
| Belgium Sep 2026 | 3.77% | +0.41 pp | €515 25 iminyaka | Bala · Amanani ezindlu | |
| I-Netherlands Sep 2026 | 3.87% | +0.39 pp | €521 25 iminyaka | Bala · Amanani ezindlu | |
| iDenmark Sep 2026 | 4.06% | +0.47 pp | DKK481 30 iminyaka | Bala · Amanani ezindlu | |
| iJalimane Sep 2026 | 4.09% | +0.34 pp | €533 25 iminyaka | Bala · Amanani ezindlu | |
| I-Lithuania Sep 2026 | 4.32% | +0.68 pp | €546 25 iminyaka | Bala | |
| i-Estonia Sep 2026 | 4.45% | +0.65 pp | €553 25 iminyaka | Bala | |
| I-Latvia Sep 2026 | 4.53% | +0.63 pp | €558 25 iminyaka | Bala | |
| INingizimu Afrika Okt 2026 | 5.19% | +1.02 pp | £596 25 iminyaka | Bala · Amanani ezindlu | |
| I-Norway Sep 2026 | 5.3% | +0.03 pp | NOK602 25 iminyaka | Bala · Amanani ezindlu | |
| i-Kanada Nov 2026 | 6.19% | +0.1 pp | CA$656 25 iminyaka | Bala | |
| IHhovanezi Elihlangene Nov 2026 | 7.11% | +0.88 pp | $673 30 iminyaka | Bala · Amanani ezindlu |
Indawo ye-Euro: isilinganiso senkohliso yokuboleka ukuze uthenge indlu embolekweni emisha ezweni ngalinye, kusuka ku-European Central Bank. I-United Kingdom: isilinganiso sesilinganiso esigxile eminyakeni emi-5 esikhishwe ku-75% we-loan-to-value (Bank of England). I-United States: isilinganiso sesilinganiso esigxile eminyakeni engu-30 (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). INorway, iSweden, iDenmark: izilinganiso ezijwayelekile zemboleko yezindlu ezintsha emakhaya (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). ISwitzerland: isilinganiso sesilinganiso semboleko yezindlu esigxile eminyakeni eyi-10 (Swiss National Bank). IKanada: isilinganiso semboleko yezindlu ejwayelekile yeminyaka emi-5 enikezwa amabhange (Bank of Canada). Inkokhelo itholakala ku-100,000 ebolekiwe ngemali yezwe ngesikhathi esijwayelekile: isibonelo, hhayi isiphakamiso sebhangi.
Imithombo: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada