Hipotekarne kamatne stope po državama
Prosječne kamatne stope na nove stambene kredite u 27 država iz službenih statistika: koliko kredit sada košta, kako se stopa kretala u jednoj godini i kolika je tipična mjesečna uplata.
| Država | Prosječna kamatna stopa | U jednoj godini | Mjesečna uplata na 100.000 pozajmljenog | 2 godine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta ruj 2026 | 1,93% | -0,05 pp | 420 € 25 godina | Izračunaj | |
| Švicarska ruj 2026 | 2,2% | +0,37 pp | 434 CHF 25 godina | Izračunaj | |
| Švedska ruj 2026 | 2,88% | +0,02 pp | 468 SEK 25 godina | Izračunaj · Cijene nekretnina | |
| Hrvatska ruj 2026 | 2,94% | -0,07 pp | 471 € 25 godina | Izračunaj | |
| Španjolska ruj 2026 | 2,99% | +0,32 pp | 474 € 25 godina | Izračunaj · Cijene nekretnina | |
| Portugal ruj 2026 | 3,09% | +0,23 pp | 479 € 25 godina | Izračunaj · Cijene nekretnina | |
| Francuska ruj 2026 | 3,19% | +0,2 pp | 484 € 25 godina | Izračunaj · Cijene nekretnina | |
| Slovenija ruj 2026 | 3,24% | +0,41 pp | 487 € 25 godina | Izračunaj | |
| Grčka ruj 2026 | 3,31% | -0,24 pp | 490 € 25 godina | Izračunaj | |
| Cipar ruj 2026 | 3,32% | +0,1 pp | 491 € 25 godina | Izračunaj | |
| Finska ruj 2026 | 3,39% | +0,61 pp | 495 € 25 godina | Izračunaj · Cijene nekretnina | |
| Irska ruj 2026 | 3,51% | -0,07 pp | 501 € 25 godina | Izračunaj · Cijene nekretnina | |
| Italija ruj 2026 | 3,61% | +0,33 pp | 507 € 25 godina | Izračunaj | |
| Luksemburg ruj 2026 | 3,61% | +0,28 pp | 507 € 25 godina | Izračunaj · Cijene nekretnina | |
| Austrija ruj 2026 | 3,63% | +0,25 pp | 508 € 25 godina | Izračunaj · Cijene nekretnina | |
| Slovačka ruj 2026 | 3,74% | +0,2 pp | 514 € 25 godina | Izračunaj | |
| Belgija ruj 2026 | 3,77% | +0,41 pp | 515 € 25 godina | Izračunaj · Cijene nekretnina | |
| Nizozemska ruj 2026 | 3,87% | +0,39 pp | 521 € 25 godina | Izračunaj · Cijene nekretnina | |
| Danska ruj 2026 | 4,06% | +0,47 pp | 481 DKK 30 godina | Izračunaj · Cijene nekretnina | |
| Njemačka ruj 2026 | 4,09% | +0,34 pp | 533 € 25 godina | Izračunaj · Cijene nekretnina | |
| Litva ruj 2026 | 4,32% | +0,68 pp | 546 € 25 godina | Izračunaj | |
| Estonija ruj 2026 | 4,45% | +0,65 pp | 553 € 25 godina | Izračunaj | |
| Latvija ruj 2026 | 4,53% | +0,63 pp | 558 € 25 godina | Izračunaj | |
| Ujedinjeno Kraljevstvo lis 2026 | 5,19% | +1,02 pp | 596 GBP 25 godina | Izračunaj · Cijene nekretnina | |
| Norveška ruj 2026 | 5,3% | +0,03 pp | 602 NOK 25 godina | Izračunaj · Cijene nekretnina | |
| Kanada stu 2026 | 6,19% | +0,1 pp | 656 CAD 25 godina | Izračunaj | |
| Sjedinjene Američke Države stu 2026 | 7,11% | +0,88 pp | 673 USD 30 godina | Izračunaj · Cijene nekretnina |
Eurozona: prosječni trošak zaduživanja za kupnju nekretnine na novim kreditima u svakoj državi, iz Europske središnje banke. Ujedinjeno Kraljevstvo: prosječna ponuđena petogodišnja fiksna stopa pri omjeru kredita i vrijednosti od 75% (Bank of England). Sjedinjene Države: prosječna tridesetogodišnja fiksna stopa (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norveška, Švedska, Danska: prosječne stope na nove stambene kredite kućanstvima (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Švicarska: prosječna desetogodišnja fiksna hipotekarna stopa (Swiss National Bank). Kanada: petogodišnja konvencionalna hipotekarna stopa koju nude banke (Bank of Canada). Uplata je na 100.000 pozajmljenog u valuti države tijekom uobičajenog roka: primjer, ne bankovna ponuda.
Izvori: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada