To ipotek par pei
Bann to mwayenn lor bann nouvo loan pou lakaz dan 27 pei apartir bann statistik ofisiel: kouma enn loan koute aster, kouma to-la finn bouze dan enn an ek ki ete enn peyman tipik par mwa.
| Pei | To mwayenn | Dan enn an | Peyman par mwa par 100 000 ki finn prete | 2 an | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malt sep 2026 | 1.93% | -0.05 pp | € 420 25 an | Kalkile | |
| La Suis sep 2026 | 2.2% | +0.37 pp | CHF 434 25 an | Kalkile | |
| Laswed sep 2026 | 2.88% | +0.02 pp | SEK 468 25 an | Kalkile · Pri lakaz | |
| Kroasi sep 2026 | 2.94% | -0.07 pp | € 471 25 an | Kalkile | |
| Lespagn sep 2026 | 2.99% | +0.32 pp | € 474 25 an | Kalkile · Pri lakaz | |
| Portigal sep 2026 | 3.09% | +0.23 pp | € 479 25 an | Kalkile · Pri lakaz | |
| Lafrans sep 2026 | 3.19% | +0.2 pp | € 484 25 an | Kalkile · Pri lakaz | |
| Sloveni sep 2026 | 3.24% | +0.41 pp | € 487 25 an | Kalkile | |
| Lagres sep 2026 | 3.31% | -0.24 pp | € 490 25 an | Kalkile | |
| Sip sep 2026 | 3.32% | +0.1 pp | € 491 25 an | Kalkile | |
| Finland sep 2026 | 3.39% | +0.61 pp | € 495 25 an | Kalkile · Pri lakaz | |
| Irlande sep 2026 | 3.51% | -0.07 pp | € 501 25 an | Kalkile · Pri lakaz | |
| Litali sep 2026 | 3.61% | +0.33 pp | € 507 25 an | Kalkile | |
| Liksembourg sep 2026 | 3.61% | +0.28 pp | € 507 25 an | Kalkile · Pri lakaz | |
| Lotris sep 2026 | 3.63% | +0.25 pp | € 508 25 an | Kalkile · Pri lakaz | |
| Slovaki sep 2026 | 3.74% | +0.2 pp | € 514 25 an | Kalkile | |
| Belzik sep 2026 | 3.77% | +0.41 pp | € 515 25 an | Kalkile · Pri lakaz | |
| Pays-Bas sep 2026 | 3.87% | +0.39 pp | € 521 25 an | Kalkile · Pri lakaz | |
| Danemark sep 2026 | 4.06% | +0.47 pp | DKK 481 30 an | Kalkile · Pri lakaz | |
| L'Almagn sep 2026 | 4.09% | +0.34 pp | € 533 25 an | Kalkile · Pri lakaz | |
| Litwani sep 2026 | 4.32% | +0.68 pp | € 546 25 an | Kalkile | |
| Letoni sep 2026 | 4.45% | +0.65 pp | € 553 25 an | Kalkile | |
| Letoni sep 2026 | 4.53% | +0.63 pp | € 558 25 an | Kalkile | |
| Royaume-Uni okt 2026 | 5.19% | +1.02 pp | £ 596 25 an | Kalkile · Pri lakaz | |
| Norvez sep 2026 | 5.3% | +0.03 pp | NOK 602 25 an | Kalkile · Pri lakaz | |
| Kanada nov 2026 | 6.19% | +0.1 pp | CA$ 656 25 an | Kalkile | |
| Leta Zini nov 2026 | 7.11% | +0.88 pp | US$ 673 30 an | Kalkile · Pri lakaz |
Zòn Euro: kout mwayenn emprunt pou aket lakaz lor nouvo pre dan sak pei, depi Bank Santral Eropéen. Rwayom Uni: to mwayenn fixe 5 an ki quote lor 75% loan-to-value (Bank of England). Leta Ini: to mwayenn fixe 30 an (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norvez, Swed, Danmark: to mwayenn lor nouvo pre lakaz pou menaz (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Swis: to mwayenn fixe ipotek 10 an (Swiss National Bank). Kanada: to ipotek konvansionel 5 an ki bann bank ofri (Bank of Canada). Paiman la pou 100,000 emprunt dan la moné pei la lor diren nòmal: enn egzanp, pa enn of bank.
Bann sours: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada