Tass ipotecari per pais
I tass medi süi nœuf prestiti domiciliar en pais 27 di statistich uficial: chel che custa un prestiti incœu, cuma el tass s’è spustà en un an e chel che l’è un tipich pagament mensil.
| Paes | Tass medi | In d'un ann | Pagament mensil per 100,000 prestà | 2 an | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta M09 2026 | 1.93% | -0.05 pp | € 420 25 an | Calcula | |
| Svizzera M09 2026 | 2.2% | +0.37 pp | CHF 434 25 an | Calcula | |
| Svezia M09 2026 | 2.88% | +0.02 pp | SEK 468 25 an | Calcula · Prezi di cà | |
| Croazia M09 2026 | 2.94% | -0.07 pp | € 471 25 an | Calcula | |
| Spagna M09 2026 | 2.99% | +0.32 pp | € 474 25 an | Calcula · Prezi di cà | |
| Portugàl M09 2026 | 3.09% | +0.23 pp | € 479 25 an | Calcula · Prezi di cà | |
| Francia M09 2026 | 3.19% | +0.2 pp | € 484 25 an | Calcula · Prezi di cà | |
| Slovenia M09 2026 | 3.24% | +0.41 pp | € 487 25 an | Calcula | |
| Grecia M09 2026 | 3.31% | -0.24 pp | € 490 25 an | Calcula | |
| Cipr M09 2026 | 3.32% | +0.1 pp | € 491 25 an | Calcula | |
| Finlandia M09 2026 | 3.39% | +0.61 pp | € 495 25 an | Calcula · Prezi di cà | |
| Irlanda M09 2026 | 3.51% | -0.07 pp | € 501 25 an | Calcula · Prezi di cà | |
| Italia M09 2026 | 3.61% | +0.33 pp | € 507 25 an | Calcula | |
| Lussemburgo M09 2026 | 3.61% | +0.28 pp | € 507 25 an | Calcula · Prezi di cà | |
| Austria M09 2026 | 3.63% | +0.25 pp | € 508 25 an | Calcula · Prezi di cà | |
| Slovachia M09 2026 | 3.74% | +0.2 pp | € 514 25 an | Calcula | |
| Belgio M09 2026 | 3.77% | +0.41 pp | € 515 25 an | Calcula · Prezi di cà | |
| Paes Bass M09 2026 | 3.87% | +0.39 pp | € 521 25 an | Calcula · Prezi di cà | |
| Danimarca M09 2026 | 4.06% | +0.47 pp | DKK 481 30 an | Calcula · Prezi di cà | |
| Germania M09 2026 | 4.09% | +0.34 pp | € 533 25 an | Calcula · Prezi di cà | |
| Lituania M09 2026 | 4.32% | +0.68 pp | € 546 25 an | Calcula | |
| Estonia M09 2026 | 4.45% | +0.65 pp | € 553 25 an | Calcula | |
| Letonia M09 2026 | 4.53% | +0.63 pp | € 558 25 an | Calcula | |
| Regn Ünì M10 2026 | 5.19% | +1.02 pp | £ 596 25 an | Calcula · Prezi di cà | |
| Norvegia M09 2026 | 5.3% | +0.03 pp | NOK 602 25 an | Calcula · Prezi di cà | |
| Canada M11 2026 | 6.19% | +0.1 pp | CA$ 656 25 an | Calcula | |
| Stat Ünì M11 2026 | 7.11% | +0.88 pp | US$ 673 30 an | Calcula · Prezi di cà |
Area euro: el cost medi del prestaa per la compra de cà su i nööf prestaa in ogni pais, da la Banca Central Europea. Regn Ünii: el tass fiss medi a 5 agn al 75% loan-to-value (Bank of England). Stat Ünii: el tass fiss medi a 30 agn (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norvegia, Svezia, Danimarca: i tass medi su i nööf mutü per i famej (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Svizzera: el tass medi del mutü fiss a 10 agn (Swiss National Bank). Canada: el tass del mutü convenzional a 5 agn offrid di banc (Bank of Canada). El pagament l'è per 100.000 prestad in la valuta del pais per el termin usual: un esempi, no un'offerta de banca.
Font: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada