Tassos ipotecàrios pro paisu
Tassos medi subra mutuos noos pro domos in 27 paisos dae istatìsticas ufitziales: cantu costat immoe unu mutuo, comente s'est movidu su tassu in un'annu e cale est unu pagamentu mensile tìpicu.
| Paisu | Tassu mediu | In un'annu | Pagamentu mensile pro 100.000 pidados in preitu | 2 annos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta Leo 2026 | 1,93% | -0,05 pp | 420 € 25 annos | Calculare | |
| Svìtzzera Leo 2026 | 2,2% | +0,37 pp | 434 CHF 25 annos | Calculare | |
| Suètzia Leo 2026 | 2,88% | +0,02 pp | 468 SEK 25 annos | Calculare · Pretzos de sas domos | |
| Croàtzia Leo 2026 | 2,94% | -0,07 pp | 471 € 25 annos | Calculare | |
| Ispagna Leo 2026 | 2,99% | +0,32 pp | 474 € 25 annos | Calculare · Pretzos de sas domos | |
| Portogallu Leo 2026 | 3,09% | +0,23 pp | 479 € 25 annos | Calculare · Pretzos de sas domos | |
| Frantza Leo 2026 | 3,19% | +0,2 pp | 484 € 25 annos | Calculare · Pretzos de sas domos | |
| Slowènia Leo 2026 | 3,24% | +0,41 pp | 487 € 25 annos | Calculare | |
| Grètzia Leo 2026 | 3,31% | -0,24 pp | 490 € 25 annos | Calculare | |
| Tzìpru Leo 2026 | 3,32% | +0,1 pp | 491 € 25 annos | Calculare | |
| Finlàndia Leo 2026 | 3,39% | +0,61 pp | 495 € 25 annos | Calculare · Pretzos de sas domos | |
| Irlanda Leo 2026 | 3,51% | -0,07 pp | 501 € 25 annos | Calculare · Pretzos de sas domos | |
| Itàlia Leo 2026 | 3,61% | +0,33 pp | 507 € 25 annos | Calculare | |
| Lussemburgu Leo 2026 | 3,61% | +0,28 pp | 507 € 25 annos | Calculare · Pretzos de sas domos | |
| Àustria Leo 2026 | 3,63% | +0,25 pp | 508 € 25 annos | Calculare · Pretzos de sas domos | |
| Slowàchia Leo 2026 | 3,74% | +0,2 pp | 514 € 25 annos | Calculare | |
| Bèlgica Leo 2026 | 3,77% | +0,41 pp | 515 € 25 annos | Calculare · Pretzos de sas domos | |
| Paisos Bassos Leo 2026 | 3,87% | +0,39 pp | 521 € 25 annos | Calculare · Pretzos de sas domos | |
| Danimarca Leo 2026 | 4,06% | +0,47 pp | 481 DKK 30 annos | Calculare · Pretzos de sas domos | |
| Germània Leo 2026 | 4,09% | +0,34 pp | 533 € 25 annos | Calculare · Pretzos de sas domos | |
| Lituània Leo 2026 | 4,32% | +0,68 pp | 546 € 25 annos | Calculare | |
| Estònia Leo 2026 | 4,45% | +0,65 pp | 553 € 25 annos | Calculare | |
| Letònia Leo 2026 | 4,53% | +0,63 pp | 558 € 25 annos | Calculare | |
| Regnu Unitu Mph 2026 | 5,19% | +1,02 pp | 596 £ 25 annos | Calculare · Pretzos de sas domos | |
| Norvegia Leo 2026 | 5,3% | +0,03 pp | 602 NOK 25 annos | Calculare · Pretzos de sas domos | |
| Canadà Pun 2026 | 6,19% | +0,1 pp | 656 CA$ 25 annos | Calculare | |
| Istados Unidos 7: Istados Unidos Pun 2026 | 7,11% | +0,88 pp | 673 US$ 30 annos | Calculare · Pretzos de sas domos |
Àrea de s'èuru: su costu mediu de su prestitu pro s'acatu de domos in preitos noos in onzi paisu, dae sa Banca Tzentrale Europea. Regnu Unidu: su tassu fissu mediu de 5 annos a su 75% de su valore de su preitu (Banca de Inghilterra). Istados Unidos: su tassu fissu mediu de 30 annos (Freddie Mac Primary Mortgage Market Survey). Norvegia, Svezia, Danimarca: tassos medios de preitos noos pro domos a famìlias (Statistics Norway, Statistics Sweden, Danmarks Nationalbank). Svìtzzera: su tassu fissu mediu de ipotecas de 10 annos (Banca Natzionale Svìtzera). Canadà: su tassu de ipoteca cunventzionale de 5 annos oferidu dae sas bancas (Banca de su Canadà). Su pagamentu est pro 100.000 preitados in sa moneda de su paisu pro su tempus usuale: un'esempru, non una proposta de banca.
Fontes: ECB · Bank of England · Freddie Mac / FRED · Statistics Norway · Statistics Sweden · Danmarks Nationalbank · Swiss National Bank · Bank of Canada